EM06: RUNPOYA W | 種目: 100mile | 部門:駅伝 | ステータス:タイムオーバー
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
312/348 | 刈場坂峠 | 2:37:03.33 | 33/39 | 15.3 | 10:15.90 |
325/348 | 堂平キャンプ場 | 4:04:06.46 | 33/39 | 22.7 | 10:45.21 |
319/348 | 慈光寺 | 6:16:54.26 | 32/39 | 33.8 | 11:09.06 |
312/348 | くぬぎ村 | 7:54:06.33 | 31/39 | 41.0 | 11:33.81 |
294/348 | ニューサンピアIN | 10:15:37.85 | 29/39 | 54.0 | 11:24.03 |
244/348 | ニューサンピアOUT | 10:15:42.30 | 24/39 | 54.1 | 11:22.85 |
225/348 | 桂木観音 | 11:24:49.03 | 29/39 | 61.4 | 11:09.20 |
192/348 | kinoca | 13:52:27.84 | 30/39 | 72.5 | 11:28.93 |
158/348 | 竹寺 | 16:49:15.47 | 30/39 | 83.0 | 12:09.58 |
141/348 | 高山不動 | 19:43:02.64 | 29/39 | 93.5 | 12:39.17 |
87/348 | ニューサンピアOUT | 21:30:20.42 | 31/39 | 107.5 | 12:00.18 |
39/348 | 桂木観音 | 21:42:25.15 | 21/39 | 114.8 | 11:20.70 |
2/348 | 桂木観音 | 22:30:03.76 | 2/39 | 155.7 | 08:40.25 |
| ゴール | 33:36:25.07 | | 161.0 | 12:31.46 |
第9回トレニックワールド100mile ..