EM13: ZBRC | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
109/348 | 刈場坂峠 | 2:19:56.47 | 25/39 | 15.3 | 09:08.78 |
131/348 | 堂平キャンプ場 | 3:34:17.71 | 23/39 | 22.7 | 09:26.41 |
189/348 | 慈光寺 | 5:39:09.92 | 22/39 | 33.8 | 10:02.06 |
206/348 | くぬぎ村 | 7:06:15.00 | 21/39 | 41.0 | 10:23.78 |
142/348 | ニューサンピアIN | 9:02:46.86 | 16/39 | 54.0 | 10:03.09 |
90/348 | ニューサンピアOUT | 9:02:50.81 | 14/39 | 54.1 | 10:02.04 |
62/348 | 桂木観音 | 10:10:11.19 | 15/39 | 61.4 | 09:56.27 |
50/348 | kinoca | 12:22:32.80 | 17/39 | 72.5 | 10:14.52 |
49/348 | 竹寺 | 15:05:43.76 | 19/39 | 83.0 | 10:54.74 |
52/348 | 高山不動 | 17:42:53.66 | 20/39 | 93.5 | 11:22.07 |
53/348 | 桂木観音 | 19:34:36.15 | 20/39 | 103.6 | 11:20.27 |
49/348 | ニューサンピアIN | 20:28:10.72 | 19/39 | 107.4 | 11:26.13 |
40/348 | ニューサンピアOUT | 20:28:26.05 | 20/39 | 107.5 | 11:25.63 |
36/348 | 桂木観音 | 21:25:32.52 | 20/39 | 114.8 | 11:11.88 |
26/348 | kinoca | 23:09:29.39 | 17/39 | 125.9 | 11:02.18 |
22/348 | 竹寺 | 25:22:17.98 | 17/39 | 136.7 | 11:08.16 |
22/348 | 高山不動 | 27:18:41.24 | 17/39 | 147.2 | 11:07.94 |
27/348 | 桂木観音 | 28:40:28.21 | 22/39 | 155.7 | 11:02.99 |
20/348 | ゴール | 29:22:03.95 | 15/39 | 161.0 | 10:56.67 |
第9回トレニックワールド100mile ..