EM20: おもひでづくり | 種目: 100mile | 部門:駅伝 | ステータス:タイムオーバー
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
115/348 | 刈場坂峠 | 2:20:27.86 | 28/39 | 15.3 | 09:10.84 |
193/348 | 堂平キャンプ場 | 3:41:39.88 | 28/39 | 22.7 | 09:45.89 |
287/348 | 慈光寺 | 6:01:19.46 | 29/39 | 33.8 | 10:41.40 |
304/348 | くぬぎ村 | 7:50:00.97 | 30/39 | 41.0 | 11:27.82 |
301/348 | ニューサンピアIN | 10:25:41.68 | 30/39 | 54.0 | 11:35.21 |
256/348 | ニューサンピアOUT | 10:27:44.01 | 25/39 | 54.1 | 11:36.19 |
230/348 | 桂木観音 | 11:30:43.51 | 30/39 | 61.4 | 11:14.97 |
175/348 | kinoca | 13:39:26.51 | 28/39 | 72.5 | 11:18.15 |
144/348 | 竹寺 | 16:24:16.08 | 28/39 | 83.0 | 11:51.51 |
132/348 | 高山不動 | 19:16:50.25 | 27/39 | 93.5 | 12:22.35 |
118/348 | 桂木観音 | 21:03:40.98 | 26/39 | 103.6 | 12:11.86 |
92/348 | ニューサンピアOUT | 21:31:03.88 | 33/39 | 107.5 | 12:00.59 |
63/348 | 桂木観音 | 22:28:29.76 | 30/39 | 114.8 | 11:44.78 |
44/348 | kinoca | 24:22:47.01 | 24/39 | 125.9 | 11:37.11 |
39/348 | 竹寺 | 26:47:26.78 | 22/39 | 136.7 | 11:45.53 |
37/348 | 高山不動 | 29:01:09.58 | 22/39 | 147.2 | 11:49.71 |
42/348 | 桂木観音 | 30:38:17.60 | 28/39 | 155.7 | 11:48.39 |
| ゴール | 31:27:01.45 | | 161.0 | 11:43.23 |
第9回トレニックワールド100mile ..