EM22: 金比羅オネオネ | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
125/348 | 刈場坂峠 | 2:21:12.17 | 29/39 | 15.3 | 09:13.73 |
217/348 | 堂平キャンプ場 | 3:44:06.76 | 29/39 | 22.7 | 09:52.36 |
268/348 | 慈光寺 | 5:53:33.68 | 28/39 | 33.8 | 10:27.62 |
261/348 | くぬぎ村 | 7:24:33.12 | 28/39 | 41.0 | 10:50.56 |
261/348 | ニューサンピアIN | 9:48:01.60 | 25/39 | 54.0 | 10:53.36 |
211/348 | ニューサンピアOUT | 9:48:39.33 | 21/39 | 54.1 | 10:52.85 |
145/348 | 桂木観音 | 10:44:50.08 | 24/39 | 61.4 | 10:30.13 |
65/348 | kinoca | 12:31:10.81 | 20/39 | 72.5 | 10:21.66 |
32/348 | 竹寺 | 14:39:53.64 | 16/39 | 83.0 | 10:36.06 |
28/348 | 高山不動 | 16:44:29.61 | 15/39 | 93.5 | 10:44.59 |
24/348 | 桂木観音 | 18:14:54.16 | 14/39 | 103.6 | 10:34.11 |
23/348 | ニューサンピアIN | 19:04:17.82 | 13/39 | 107.4 | 10:39.27 |
24/348 | ニューサンピアOUT | 19:05:14.39 | 14/39 | 107.5 | 10:39.20 |
18/348 | 桂木観音 | 20:01:58.65 | 13/39 | 114.8 | 10:28.21 |
17/348 | kinoca | 21:51:21.39 | 12/39 | 125.9 | 10:24.95 |
17/348 | 竹寺 | 23:58:37.62 | 12/39 | 136.7 | 10:31.43 |
18/348 | 高山不動 | 25:59:52.01 | 13/39 | 147.2 | 10:35.81 |
23/348 | 桂木観音 | 27:16:11.01 | 19/39 | 155.7 | 10:30.51 |
16/348 | ゴール | 27:58:21.36 | 12/39 | 161.0 | 10:25.47 |
第9回トレニックワールド100mile ..