EM26: 台原森林公園ラジオ体操クラブ | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
165/348 | 刈場坂峠 | 2:25:05.02 | 31/39 | 15.3 | 09:28.95 |
271/348 | 堂平キャンプ場 | 3:50:34.49 | 31/39 | 22.7 | 10:09.44 |
302/348 | 慈光寺 | 6:06:37.02 | 31/39 | 33.8 | 10:50.79 |
290/348 | くぬぎ村 | 7:39:34.38 | 29/39 | 41.0 | 11:12.54 |
270/348 | ニューサンピアIN | 9:56:07.09 | 26/39 | 54.0 | 11:02.35 |
222/348 | ニューサンピアOUT | 9:56:28.83 | 22/39 | 54.1 | 11:01.53 |
200/348 | 桂木観音 | 11:07:15.84 | 27/39 | 61.4 | 10:52.04 |
154/348 | kinoca | 13:22:02.61 | 27/39 | 72.5 | 11:03.76 |
119/348 | 竹寺 | 16:03:38.53 | 26/39 | 83.0 | 11:36.60 |
81/348 | 高山不動 | 18:24:12.23 | 24/39 | 93.5 | 11:48.58 |
75/348 | 桂木観音 | 19:59:33.84 | 22/39 | 103.6 | 11:34.72 |
59/348 | ニューサンピアIN | 20:46:17.11 | 21/39 | 107.4 | 11:36.24 |
51/348 | ニューサンピアOUT | 20:46:27.80 | 22/39 | 107.5 | 11:35.70 |
47/348 | 桂木観音 | 21:55:11.46 | 25/39 | 114.8 | 11:27.38 |
40/348 | kinoca | 24:09:03.20 | 22/39 | 125.9 | 11:30.57 |
41/348 | 竹寺 | 26:57:58.19 | 23/39 | 136.7 | 11:50.15 |
41/348 | 高山不動 | 29:27:57.70 | 24/39 | 147.2 | 12:00.63 |
50/348 | 桂木観音 | 31:17:09.91 | 30/39 | 155.7 | 12:03.37 |
43/348 | ゴール | 32:10:24.09 | 22/39 | 161.0 | 11:59.40 |
第9回トレニックワールド100mile ..