EM33: はだし駅伝部 | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
57/348 | 刈場坂峠 | 2:11:49.63 | 18/39 | 15.3 | 08:36.96 |
105/348 | 堂平キャンプ場 | 3:31:24.02 | 22/39 | 22.7 | 09:18.76 |
222/348 | 慈光寺 | 5:44:03.00 | 26/39 | 33.8 | 10:10.73 |
254/348 | くぬぎ村 | 7:20:10.79 | 26/39 | 41.0 | 10:44.16 |
276/348 | ニューサンピアIN | 9:59:37.48 | 27/39 | 54.0 | 11:06.24 |
226/348 | ニューサンピアOUT | 9:59:41.75 | 23/39 | 54.1 | 11:05.09 |
169/348 | 桂木観音 | 10:53:56.47 | 25/39 | 61.4 | 10:39.03 |
71/348 | kinoca | 12:34:09.07 | 22/39 | 72.5 | 10:24.12 |
31/348 | 竹寺 | 14:36:33.51 | 15/39 | 83.0 | 10:33.65 |
26/348 | 高山不動 | 16:35:09.93 | 13/39 | 93.5 | 10:38.60 |
19/348 | 桂木観音 | 17:51:14.17 | 11/39 | 103.6 | 10:20.40 |
17/348 | ニューサンピアIN | 18:31:29.76 | 10/39 | 107.4 | 10:20.94 |
16/348 | ニューサンピアOUT | 18:31:37.90 | 11/39 | 107.5 | 10:20.44 |
16/348 | 桂木観音 | 19:34:10.18 | 11/39 | 114.8 | 10:13.67 |
18/348 | kinoca | 21:51:43.09 | 13/39 | 125.9 | 10:25.12 |
19/348 | 竹寺 | 24:36:16.40 | 14/39 | 136.7 | 10:47.96 |
21/348 | 高山不動 | 27:14:54.34 | 16/39 | 147.2 | 11:06.40 |
31/348 | 桂木観音 | 29:08:38.42 | 25/39 | 155.7 | 11:13.84 |
26/348 | ゴール | 30:14:49.81 | 18/39 | 161.0 | 11:16.33 |
第9回トレニックワールド100mile ..