EM35: フルトーンズ | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
85/348 | 刈場坂峠 | 2:17:07.55 | 22/39 | 15.3 | 08:57.74 |
100/348 | 堂平キャンプ場 | 3:30:03.14 | 20/39 | 22.7 | 09:15.20 |
125/348 | 慈光寺 | 5:27:35.32 | 16/39 | 33.8 | 09:41.51 |
152/348 | くぬぎ村 | 6:56:31.70 | 18/39 | 41.0 | 10:09.55 |
214/348 | ニューサンピアIN | 9:25:08.86 | 22/39 | 54.0 | 10:27.94 |
89/348 | 桂木観音 | 10:20:19.74 | 19/39 | 61.4 | 10:06.18 |
37/348 | kinoca | 12:05:42.05 | 14/39 | 72.5 | 10:00.58 |
23/348 | 竹寺 | 14:13:16.08 | 13/39 | 83.0 | 10:16.82 |
22/348 | 高山不動 | 16:16:56.81 | 12/39 | 93.5 | 10:26.91 |
17/348 | 桂木観音 | 17:40:54.03 | 10/39 | 103.6 | 10:14.42 |
15/348 | ニューサンピアOUT | 18:23:39.83 | 10/39 | 107.5 | 10:15.99 |
15/348 | 桂木観音 | 19:25:46.55 | 10/39 | 114.8 | 10:09.29 |
15/348 | kinoca | 21:10:02.94 | 10/39 | 125.9 | 10:05.26 |
11/348 | 竹寺 | 22:56:52.72 | 9/39 | 136.7 | 10:04.33 |
11/348 | 高山不動 | 24:29:35.97 | 10/39 | 147.2 | 09:59.02 |
17/348 | 桂木観音 | 25:34:18.15 | 16/39 | 155.7 | 09:51.25 |
10/348 | ゴール | 26:08:38.80 | 9/39 | 161.0 | 09:44.58 |
第9回トレニックワールド100mile ..