EM36: マンサンダルアカデミー | 種目: 100mile | 部門:駅伝 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
329/348 | 刈場坂峠 | 2:40:08.36 | 34/39 | 15.3 | 10:27.99 |
329/348 | 堂平キャンプ場 | 4:08:38.89 | 34/39 | 22.7 | 10:57.21 |
331/348 | 慈光寺 | 6:36:07.85 | 34/39 | 33.8 | 11:43.19 |
331/348 | くぬぎ村 | 8:28:01.47 | 34/39 | 41.0 | 12:23.45 |
320/348 | ニューサンピアIN | 11:00:02.21 | 34/39 | 54.0 | 12:13.37 |
271/348 | ニューサンピアOUT | 11:07:59.31 | 29/39 | 54.1 | 12:20.83 |
258/348 | 桂木観音 | 12:03:11.57 | 32/39 | 61.4 | 11:46.70 |
200/348 | kinoca | 14:03:58.51 | 31/39 | 72.5 | 11:38.46 |
155/348 | 竹寺 | 16:42:42.24 | 29/39 | 83.0 | 12:04.84 |
146/348 | 高山不動 | 19:53:36.23 | 31/39 | 93.5 | 12:45.94 |
83/348 | ニューサンピアOUT | 21:30:05.07 | 28/39 | 107.5 | 12:00.04 |
42/348 | 桂木観音 | 21:49:34.20 | 23/39 | 114.8 | 11:24.44 |
6/348 | 桂木観音 | 22:38:57.81 | 6/39 | 155.7 | 08:43.68 |
| ゴール | 33:29:18.92 | | 161.0 | 12:28.81 |
第9回トレニックワールド100mile ..