K5010: 石井 一光 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代
総合順位 | 所属 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 平均ペース |
| | スタート | | | | 0.0 | |
423位 | | 刈場坂峠 | 3:11:57.58 | 331位 | 63位 | 15.5 | 12:23.06 |
408位 | | 堂平キャンプ場 | 4:55:32.27 | 320位 | 63位 | 23.0 | 12:50.96 |
400位 | | 慈光寺 | 7:43:44.77 | 317位 | 62位 | 34.4 | 13:28.85 |
373位 | | くぬぎ村 | 9:37:32.16 | 290位 | 63位 | 41.5 | 13:54.99 |
369位 | | ニューサンピアIN | 12:54:06.51 | 285位 | 62位 | 53.3 | 14:31.41 |
290位 | | ニューサンピアOUT | 13:24:19.14 | 217位 | 59位 | 53.4 | 15:03.72 |
288位 | | 桂木観音 | 15:06:00.72 | 214位 | 59位 | 62.4 | 14:31.16 |
239位 | | kinoca | 17:56:25.87 | 174位 | 53位 | 73.5 | 14:38.71 |
242位 | | 竹寺 | 22:06:17.51 | 171位 | 56位 | 84.3 | 15:43.97 |
229位 | | 高山不動 | 25:21:07.80 | 163位 | 52位 | 94.8 | 16:02.74 |
238位 | | 桂木観音 | 27:57:05.96 | 170位 | 56位 | 103.6 | 16:11.29 |
237位 | | ゴール | 29:24:03.04 | 170位 | 58位 | 108.7 | 16:13.71 |
第9回トレニックワールド100mile ..