F1: 電波飛脚団 | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
9/19 | 1周 | 05:38.56 | 9/19 | 1.5 | 9位 | 05:38.56 | 10:10:38 | 05:38.56 | 15.95 |
9/19 | 2周 | 11:36.81 | 9/19 | 3.0 | 7位 | 05:58.25 | 10:16:36 | 05:48.40 | 15.5 |
7/19 | 3周 | 17:47.64 | 7/19 | 4.5 | 5位 | 06:10.83 | 10:22:47 | 05:55.88 | 15.17 |
8/19 | 4周 | 24:52.12 | 8/19 | 6.0 | 10位 | 07:04.48 | 10:29:52 | 06:13.03 | 14.48 |
9/19 | 5周 | 31:04.94 | 9/19 | 7.5 | 8位 | 06:12.81 | 10:36:04 | 06:12.98 | 14.48 |
8/19 | 6周 | 37:29.56 | 8/19 | 9.0 | 7位 | 06:24.62 | 10:42:29 | 06:14.92 | 14.4 |
11/19 | 7周 | 46:26.41 | 11/19 | 10.5 | 19位 | 08:56.84 | 10:51:26 | 06:38.05 | 13.57 |
11/19 | 8周 | 52:43.40 | 11/19 | 12.0 | 6位 | 06:16.99 | 10:57:43 | 06:35.42 | 13.66 |
11/19 | 9周 | 59:08.06 | 11/19 | 13.5 | 11位 | 06:24.65 | 11:04:08 | 06:34.22 | 13.7 |
12/19 | 10周 | 1:06:52.96 | 12/19 | 15.0 | 16位 | 07:44.90 | 11:11:52 | 06:41.29 | 13.46 |
11/19 | 11周 | 1:12:47.98 | 11/19 | 16.5 | 3位 | 05:55.01 | 11:17:47 | 06:37.08 | 13.6 |
11/19 | 12周 | 1:20:19.32 | 11/19 | 18.0 | 12位 | 07:31.34 | 11:25:19 | 06:41.61 | 13.45 |
11/19 | 13周 | 1:26:22.76 | 11/19 | 19.5 | 11位 | 06:03.44 | 11:31:22 | 06:38.67 | 13.54 |
11/19 | 14周 | 1:32:50.28 | 11/19 | 21.0 | 7位 | 06:27.51 | 11:37:50 | 06:37.87 | 13.57 |
11/19 | 15周 | 1:39:23.38 | 11/19 | 22.5 | 9位 | 06:33.10 | 11:44:23 | 06:37.55 | 13.58 |
12/19 | 16周 | 1:46:31.82 | 12/19 | 24.0 | 12位 | 07:08.44 | 11:51:31 | 06:39.48 | 13.52 |
13/19 | 17周 | 1:56:03.05 | 13/19 | 25.5 | 19位 | 09:31.22 | 12:01:03 | 06:49.59 | 13.18 |
13/19 | 18周 | 2:03:24.52 | 13/19 | 27.0 | 15位 | 07:21.46 | 12:08:24 | 06:51.36 | 13.13 |
14/19 | 19周 | 2:10:59.05 | 14/19 | 28.5 | 17位 | 07:34.53 | 12:15:59 | 06:53.63 | 13.06 |
13/19 | 20周 | 2:17:01.24 | 13/19 | 30.0 | 6位 | 06:02.18 | 12:22:01 | 06:51.06 | 13.14 |
12/19 | 21周 | 2:23:32.93 | 12/19 | 31.5 | 12位 | 06:31.68 | 12:28:32 | 06:50.13 | 13.17 |
13/19 | 22周 | 2:31:09.19 | 13/19 | 33.0 | 15位 | 07:36.26 | 12:36:09 | 06:52.23 | 13.1 |
13/19 | 23周 | 2:37:30.67 | 13/19 | 34.5 | 8位 | 06:21.48 | 12:42:30 | 06:50.89 | 13.14 |
12/19 | 24周 | 2:43:20.13 | 12/19 | 36.0 | 4位 | 05:49.45 | 12:48:20 | 06:48.33 | 13.22 |
12/19 | 25周 | 2:50:09.14 | 12/19 | 37.5 | 10位 | 06:49.01 | 12:55:09 | 06:48.36 | 13.22 |
12/19 | 26周 | 2:57:38.47 | 12/19 | 39.0 | 14位 | 07:29.33 | 13:02:38 | 06:49.94 | 13.17 |
12/19 | 27周 | 3:04:04.73 | 12/19 | 40.5 | 10位 | 06:26.25 | 13:09:04 | 06:49.06 | 13.2 |
12/19 | ゴール | 3:09:26.25 | 12/19 | 42.0 | 3位 | 05:21.51 | 13:14:26 | 06:45.93 | 13.3 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン