F10: 前田率いる愉快な仲間 | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
12/19 | 1周 | 05:48.96 | 12/19 | 1.5 | 12位 | 05:48.96 | 10:10:48 | 05:48.96 | 15.47 |
10/19 | 2周 | 11:53.85 | 10/19 | 3.0 | 9位 | 06:04.88 | 10:16:53 | 05:56.92 | 15.13 |
10/19 | 3周 | 18:12.62 | 10/19 | 4.5 | 6位 | 06:18.77 | 10:23:12 | 06:04.20 | 14.83 |
10/19 | 4周 | 25:46.20 | 10/19 | 6.0 | 15位 | 07:33.58 | 10:30:46 | 06:26.55 | 13.97 |
13/19 | 5周 | 34:02.26 | 13/19 | 7.5 | 19位 | 08:16.05 | 10:39:02 | 06:48.45 | 13.22 |
13/19 | 6周 | 40:37.06 | 13/19 | 9.0 | 10位 | 06:34.79 | 10:45:37 | 06:46.17 | 13.29 |
12/19 | 7周 | 46:38.12 | 12/19 | 10.5 | 8位 | 06:01.06 | 10:51:38 | 06:39.73 | 13.51 |
13/19 | 8周 | 53:29.49 | 13/19 | 12.0 | 15位 | 06:51.37 | 10:58:29 | 06:41.18 | 13.46 |
12/19 | 9周 | 59:49.31 | 12/19 | 13.5 | 10位 | 06:19.81 | 11:04:49 | 06:38.81 | 13.54 |
10/19 | 10周 | 1:05:21.37 | 10/19 | 15.0 | 2位 | 05:32.06 | 11:10:21 | 06:32.13 | 13.77 |
10/19 | 11周 | 1:12:41.76 | 10/19 | 16.5 | 11位 | 07:20.38 | 11:17:41 | 06:36.52 | 13.62 |
9/19 | 12周 | 1:19:41.39 | 9/19 | 18.0 | 9位 | 06:59.62 | 11:24:41 | 06:38.44 | 13.55 |
10/19 | 13周 | 1:26:00.03 | 10/19 | 19.5 | 13位 | 06:18.64 | 11:31:00 | 06:36.92 | 13.6 |
12/19 | 14周 | 1:32:51.12 | 12/19 | 21.0 | 11位 | 06:51.09 | 11:37:51 | 06:37.93 | 13.57 |
12/19 | 15周 | 1:39:31.68 | 12/19 | 22.5 | 10位 | 06:40.55 | 11:44:31 | 06:38.11 | 13.56 |
9/19 | 16周 | 1:45:08.62 | 9/19 | 24.0 | 3位 | 05:36.94 | 11:50:08 | 06:34.28 | 13.7 |
10/19 | 17周 | 1:52:20.04 | 10/19 | 25.5 | 14位 | 07:11.41 | 11:57:20 | 06:36.47 | 13.62 |
10/19 | 18周 | 1:58:32.81 | 10/19 | 27.0 | 6位 | 06:12.77 | 12:03:32 | 06:35.15 | 13.67 |
9/19 | 19周 | 2:05:57.22 | 9/19 | 28.5 | 16位 | 07:24.40 | 12:10:57 | 06:37.74 | 13.58 |
8/19 | 20周 | 2:11:41.99 | 8/19 | 30.0 | 3位 | 05:44.77 | 12:16:41 | 06:35.09 | 13.67 |
9/19 | 21周 | 2:18:15.88 | 9/19 | 31.5 | 13位 | 06:33.89 | 12:23:15 | 06:35.04 | 13.67 |
11/19 | 22周 | 2:26:07.15 | 11/19 | 33.0 | 17位 | 07:51.26 | 12:31:07 | 06:38.50 | 13.55 |
10/19 | 23周 | 2:32:20.99 | 10/19 | 34.5 | 6位 | 06:13.84 | 12:37:20 | 06:37.43 | 13.59 |
9/19 | 24周 | 2:38:04.98 | 9/19 | 36.0 | 2位 | 05:43.99 | 12:43:04 | 06:35.20 | 13.66 |
10/19 | 25周 | 2:45:35.52 | 10/19 | 37.5 | 16位 | 07:30.53 | 12:50:35 | 06:37.42 | 13.59 |
11/19 | 26周 | 2:53:54.54 | 11/19 | 39.0 | 19位 | 08:19.01 | 12:58:54 | 06:41.32 | 13.46 |
11/19 | 27周 | 3:00:07.74 | 11/19 | 40.5 | 7位 | 06:13.20 | 13:05:07 | 06:40.28 | 13.49 |
10/19 | ゴール | 3:06:06.28 | 10/19 | 42.0 | 9位 | 05:58.54 | 13:11:06 | 06:38.79 | 13.54 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン