F12: KMKM STAR(クムクムスター) | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
17/19 | 1周 | 06:25.84 | 17/19 | 1.5 | 17位 | 06:25.84 | 10:11:25 | 06:25.84 | 14.0 |
19/19 | 2周 | 13:53.00 | 19/19 | 3.0 | 18位 | 07:27.16 | 10:18:53 | 06:56.50 | 12.97 |
16/19 | 3周 | 20:33.98 | 16/19 | 4.5 | 10位 | 06:40.97 | 10:25:33 | 06:51.32 | 13.13 |
16/19 | 4周 | 28:01.15 | 16/19 | 6.0 | 14位 | 07:27.17 | 10:33:01 | 07:00.28 | 12.85 |
18/19 | 5周 | 35:55.59 | 18/19 | 7.5 | 16位 | 07:54.44 | 10:40:55 | 07:11.11 | 12.53 |
18/19 | 6周 | 42:35.25 | 18/19 | 9.0 | 11位 | 06:39.66 | 10:47:35 | 07:05.87 | 12.68 |
18/19 | 7周 | 49:39.42 | 18/19 | 10.5 | 16位 | 07:04.16 | 10:54:39 | 07:05.63 | 12.69 |
18/19 | 8周 | 58:18.68 | 18/19 | 12.0 | 19位 | 08:39.26 | 11:03:18 | 07:17.33 | 12.35 |
18/19 | 9周 | 1:07:38.84 | 18/19 | 13.5 | 18位 | 09:20.15 | 11:12:38 | 07:30.98 | 11.97 |
18/19 | 10周 | 1:16:53.28 | 18/19 | 15.0 | 19位 | 09:14.44 | 11:21:53 | 07:41.32 | 11.71 |
18/19 | 11周 | 1:24:45.46 | 18/19 | 16.5 | 16位 | 07:52.17 | 11:29:45 | 07:42.31 | 11.68 |
18/19 | 12周 | 1:32:23.30 | 18/19 | 18.0 | 13位 | 07:37.83 | 11:37:23 | 07:41.94 | 11.69 |
18/19 | 13周 | 1:39:52.04 | 18/19 | 19.5 | 18位 | 07:28.74 | 11:44:52 | 07:40.92 | 11.72 |
18/19 | 14周 | 1:47:03.77 | 18/19 | 21.0 | 15位 | 07:11.72 | 11:52:03 | 07:38.84 | 11.77 |
18/19 | 15周 | 1:54:15.04 | 18/19 | 22.5 | 16位 | 07:11.27 | 11:59:15 | 07:37.00 | 11.82 |
18/19 | 16周 | 2:02:28.32 | 18/19 | 24.0 | 16位 | 08:13.27 | 12:07:28 | 07:39.27 | 11.76 |
18/19 | 17周 | 2:09:33.88 | 18/19 | 25.5 | 12位 | 07:05.55 | 12:14:33 | 07:37.28 | 11.81 |
18/19 | 18周 | 2:16:20.82 | 18/19 | 27.0 | 11位 | 06:46.94 | 12:21:20 | 07:34.49 | 11.88 |
18/19 | 19周 | 2:24:39.46 | 18/19 | 28.5 | 19位 | 08:18.63 | 12:29:39 | 07:36.81 | 11.82 |
18/19 | 20周 | 2:33:38.41 | 18/19 | 30.0 | 19位 | 08:58.94 | 12:38:38 | 07:40.92 | 11.72 |
18/19 | 21周 | 2:40:55.97 | 18/19 | 31.5 | 16位 | 07:17.56 | 12:45:55 | 07:39.80 | 11.74 |
18/19 | 22周 | 2:48:38.90 | 18/19 | 33.0 | 16位 | 07:42.92 | 12:53:38 | 07:39.95 | 11.74 |
18/19 | 23周 | 2:55:54.19 | 18/19 | 34.5 | 13位 | 07:15.29 | 13:00:54 | 07:38.87 | 11.77 |
18/19 | 24周 | 3:02:59.18 | 18/19 | 36.0 | 15位 | 07:04.99 | 13:07:59 | 07:37.46 | 11.8 |
18/19 | 25周 | 3:11:09.69 | 18/19 | 37.5 | 18位 | 08:10.50 | 13:16:09 | 07:38.78 | 11.77 |
18/19 | 26周 | 3:18:10.71 | 18/19 | 39.0 | 13位 | 07:01.02 | 13:23:10 | 07:37.33 | 11.81 |
18/19 | 27周 | 3:26:15.56 | 18/19 | 40.5 | 15位 | 08:04.84 | 13:31:15 | 07:38.35 | 11.78 |
18/19 | ゴール | 3:35:29.63 | 18/19 | 42.0 | 18位 | 09:14.06 | 13:40:29 | 07:41.77 | 11.69 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン