F14: ロッキー6 | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
3/19 | 1周 | 04:55.62 | 3/19 | 1.5 | 3位 | 04:55.62 | 10:09:55 | 04:55.62 | 18.27 |
5/19 | 2周 | 11:12.43 | 5/19 | 3.0 | 12位 | 06:16.80 | 10:16:12 | 05:36.21 | 16.06 |
3/19 | 3周 | 16:43.10 | 3/19 | 4.5 | 3位 | 05:30.66 | 10:21:43 | 05:34.36 | 16.15 |
4/19 | 4周 | 22:37.07 | 4/19 | 6.0 | 2位 | 05:53.97 | 10:27:37 | 05:39.26 | 15.92 |
3/19 | 5周 | 28:56.61 | 3/19 | 7.5 | 9位 | 06:19.53 | 10:33:56 | 05:47.32 | 15.55 |
3/19 | 6周 | 35:18.48 | 3/19 | 9.0 | 5位 | 06:21.87 | 10:40:18 | 05:53.08 | 15.29 |
3/19 | 7周 | 40:32.98 | 3/19 | 10.5 | 2位 | 05:14.50 | 10:45:32 | 05:47.56 | 15.54 |
4/19 | 8周 | 47:05.38 | 4/19 | 12.0 | 11位 | 06:32.39 | 10:52:05 | 05:53.17 | 15.29 |
2/19 | 9周 | 52:44.12 | 2/19 | 13.5 | 3位 | 05:38.74 | 10:57:44 | 05:51.56 | 15.36 |
2/19 | 10周 | 58:47.08 | 2/19 | 15.0 | 3位 | 06:02.96 | 11:03:47 | 05:52.70 | 15.31 |
2/19 | 11周 | 1:05:14.94 | 2/19 | 16.5 | 6位 | 06:27.85 | 11:10:14 | 05:55.90 | 15.17 |
2/19 | 12周 | 1:11:37.16 | 2/19 | 18.0 | 5位 | 06:22.21 | 11:16:37 | 05:58.09 | 15.08 |
2/19 | 13周 | 1:16:53.07 | 2/19 | 19.5 | 2位 | 05:15.91 | 11:21:53 | 05:54.85 | 15.22 |
2/19 | 14周 | 1:23:31.81 | 2/19 | 21.0 | 10位 | 06:38.73 | 11:28:31 | 05:57.98 | 15.08 |
2/19 | 15周 | 1:29:01.00 | 2/19 | 22.5 | 2位 | 05:29.18 | 11:34:01 | 05:56.06 | 15.17 |
2/19 | 16周 | 1:35:35.38 | 2/19 | 24.0 | 9位 | 06:34.38 | 11:40:35 | 05:58.46 | 15.06 |
2/19 | 17周 | 1:42:21.77 | 2/19 | 25.5 | 10位 | 06:46.39 | 11:47:21 | 06:01.28 | 14.95 |
2/19 | 18周 | 1:48:51.22 | 2/19 | 27.0 | 8位 | 06:29.45 | 11:53:51 | 06:02.84 | 14.88 |
2/19 | 19周 | 1:54:12.45 | 2/19 | 28.5 | 2位 | 05:21.22 | 11:59:12 | 06:00.65 | 14.97 |
2/19 | 20周 | 2:01:00.72 | 2/19 | 30.0 | 11位 | 06:48.27 | 12:06:00 | 06:03.03 | 14.87 |
2/19 | 21周 | 2:06:51.13 | 2/19 | 31.5 | 7位 | 05:50.40 | 12:11:51 | 06:02.43 | 14.9 |
2/19 | 22周 | 2:13:01.75 | 2/19 | 33.0 | 4位 | 06:10.61 | 12:18:01 | 06:02.80 | 14.88 |
2/19 | 23周 | 2:19:47.35 | 2/19 | 34.5 | 11位 | 06:45.60 | 12:24:47 | 06:04.66 | 14.81 |
2/19 | 24周 | 2:26:08.11 | 2/19 | 36.0 | 7位 | 06:20.75 | 12:31:08 | 06:05.33 | 14.78 |
2/19 | 25周 | 2:31:26.70 | 2/19 | 37.5 | 2位 | 05:18.58 | 12:36:26 | 06:03.46 | 14.86 |
2/19 | 26周 | 2:38:20.65 | 2/19 | 39.0 | 11位 | 06:53.95 | 12:43:20 | 06:05.40 | 14.78 |
2/19 | 27周 | 2:44:32.54 | 2/19 | 40.5 | 6位 | 06:11.88 | 12:49:32 | 06:05.64 | 14.77 |
2/19 | ゴール | 2:50:14.89 | 2/19 | 42.0 | 7位 | 05:42.35 | 12:55:14 | 06:04.81 | 14.8 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン