F16: OCR シュガー | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
19/19 | 1周 | 06:33.21 | 19/19 | 1.5 | 19位 | 06:33.21 | 10:11:33 | 06:33.21 | 13.73 |
17/19 | 2周 | 13:39.81 | 17/19 | 3.0 | 14位 | 07:06.59 | 10:18:39 | 06:49.90 | 13.17 |
18/19 | 3周 | 20:49.17 | 18/19 | 4.5 | 16位 | 07:09.36 | 10:25:49 | 06:56.39 | 12.97 |
18/19 | 4周 | 28:38.03 | 18/19 | 6.0 | 17位 | 07:48.85 | 10:33:38 | 07:09.50 | 12.57 |
17/19 | 5周 | 35:49.09 | 17/19 | 7.5 | 13位 | 07:11.06 | 10:40:49 | 07:09.81 | 12.56 |
17/19 | 6周 | 42:32.26 | 17/19 | 9.0 | 12位 | 06:43.17 | 10:47:32 | 07:05.37 | 12.69 |
14/19 | 7周 | 47:57.57 | 14/19 | 10.5 | 3位 | 05:25.30 | 10:52:57 | 06:51.08 | 13.14 |
15/19 | 8周 | 54:45.31 | 15/19 | 12.0 | 14位 | 06:47.74 | 10:59:45 | 06:50.66 | 13.15 |
16/19 | 9周 | 1:02:09.59 | 16/19 | 13.5 | 15位 | 07:24.27 | 11:07:09 | 06:54.39 | 13.03 |
15/19 | 10周 | 1:09:20.79 | 15/19 | 15.0 | 12位 | 07:11.19 | 11:14:20 | 06:56.07 | 12.98 |
16/19 | 11周 | 1:17:04.02 | 16/19 | 16.5 | 14位 | 07:43.23 | 11:22:04 | 07:00.36 | 12.85 |
15/19 | 12周 | 1:24:03.21 | 15/19 | 18.0 | 8位 | 06:59.18 | 11:29:03 | 07:00.26 | 12.85 |
15/19 | 13周 | 1:30:50.08 | 15/19 | 19.5 | 14位 | 06:46.87 | 11:35:50 | 06:59.23 | 12.88 |
14/19 | 14周 | 1:36:28.58 | 14/19 | 21.0 | 3位 | 05:38.50 | 11:41:28 | 06:53.47 | 13.06 |
14/19 | 15周 | 1:43:17.56 | 14/19 | 22.5 | 14位 | 06:48.97 | 11:48:17 | 06:53.17 | 13.07 |
15/19 | 16周 | 1:50:36.84 | 15/19 | 24.0 | 13位 | 07:19.27 | 11:55:36 | 06:54.80 | 13.02 |
15/19 | 17周 | 1:57:47.70 | 15/19 | 25.5 | 13位 | 07:10.86 | 12:02:47 | 06:55.74 | 12.99 |
15/19 | 18周 | 2:05:24.85 | 15/19 | 27.0 | 18位 | 07:37.15 | 12:10:24 | 06:58.04 | 12.92 |
16/19 | 19周 | 2:12:31.03 | 16/19 | 28.5 | 13位 | 07:06.18 | 12:17:31 | 06:58.47 | 12.9 |
16/19 | 20周 | 2:19:13.35 | 16/19 | 30.0 | 9位 | 06:42.31 | 12:24:13 | 06:57.66 | 12.93 |
14/19 | 21周 | 2:24:50.14 | 14/19 | 31.5 | 5位 | 05:36.78 | 12:29:50 | 06:53.81 | 13.05 |
14/19 | 22周 | 2:31:42.82 | 14/19 | 33.0 | 11位 | 06:52.68 | 12:36:42 | 06:53.76 | 13.05 |
15/19 | 23周 | 2:39:06.50 | 15/19 | 34.5 | 15位 | 07:23.67 | 12:44:06 | 06:55.06 | 13.01 |
16/19 | 24周 | 2:46:18.71 | 16/19 | 36.0 | 16位 | 07:12.21 | 12:51:18 | 06:55.77 | 12.99 |
16/19 | 25周 | 2:53:56.50 | 16/19 | 37.5 | 17位 | 07:37.78 | 12:58:56 | 06:57.46 | 12.94 |
16/19 | 26周 | 3:00:55.83 | 16/19 | 39.0 | 12位 | 06:59.33 | 13:05:55 | 06:57.53 | 12.93 |
16/19 | 27周 | 3:07:50.08 | 16/19 | 40.5 | 13位 | 06:54.25 | 13:12:50 | 06:57.41 | 12.94 |
14/19 | ゴール | 3:13:31.48 | 14/19 | 42.0 | 6位 | 05:41.39 | 13:18:31 | 06:54.69 | 13.02 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン