F17: ORC ソルト | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
15/19 | 1周 | 06:15.31 | 15/19 | 1.5 | 15位 | 06:15.31 | 10:11:15 | 06:15.31 | 14.39 |
13/19 | 2周 | 12:27.00 | 13/19 | 3.0 | 10位 | 06:11.69 | 10:17:27 | 06:13.50 | 14.46 |
12/19 | 3周 | 19:25.02 | 12/19 | 4.5 | 14位 | 06:58.02 | 10:24:25 | 06:28.34 | 13.91 |
13/19 | 4周 | 26:50.73 | 13/19 | 6.0 | 13位 | 07:25.70 | 10:31:50 | 06:42.68 | 13.41 |
11/19 | 5周 | 33:12.84 | 11/19 | 7.5 | 10位 | 06:22.11 | 10:38:12 | 06:38.56 | 13.55 |
12/19 | 6周 | 39:39.87 | 12/19 | 9.0 | 8位 | 06:27.02 | 10:44:39 | 06:36.64 | 13.61 |
15/19 | 7周 | 48:03.66 | 15/19 | 10.5 | 18位 | 08:23.78 | 10:53:03 | 06:51.95 | 13.11 |
14/19 | 8周 | 54:30.25 | 14/19 | 12.0 | 9位 | 06:26.58 | 10:59:30 | 06:48.78 | 13.21 |
14/19 | 9周 | 1:00:48.88 | 14/19 | 13.5 | 9位 | 06:18.63 | 11:05:48 | 06:45.43 | 13.32 |
13/19 | 10周 | 1:07:36.01 | 13/19 | 15.0 | 10位 | 06:47.13 | 11:12:36 | 06:45.60 | 13.31 |
14/19 | 11周 | 1:14:53.73 | 14/19 | 16.5 | 10位 | 07:17.71 | 11:19:53 | 06:48.52 | 13.22 |
14/19 | 12周 | 1:21:31.83 | 14/19 | 18.0 | 7位 | 06:38.10 | 11:26:31 | 06:47.65 | 13.25 |
14/19 | 13周 | 1:28:19.64 | 14/19 | 19.5 | 15位 | 06:47.81 | 11:33:19 | 06:47.66 | 13.25 |
15/19 | 14周 | 1:36:56.89 | 15/19 | 21.0 | 19位 | 08:37.24 | 11:41:56 | 06:55.49 | 13.0 |
15/19 | 15周 | 1:43:42.65 | 15/19 | 22.5 | 11位 | 06:45.76 | 11:48:42 | 06:54.84 | 13.02 |
14/19 | 16周 | 1:50:03.69 | 14/19 | 24.0 | 6位 | 06:21.03 | 11:55:03 | 06:52.73 | 13.08 |
14/19 | 17周 | 1:56:41.21 | 14/19 | 25.5 | 9位 | 06:37.52 | 12:01:41 | 06:51.83 | 13.11 |
14/19 | 18周 | 2:03:52.03 | 14/19 | 27.0 | 14位 | 07:10.81 | 12:08:52 | 06:52.89 | 13.08 |
13/19 | 19周 | 2:10:28.11 | 13/19 | 28.5 | 10位 | 06:36.07 | 12:15:28 | 06:52.00 | 13.11 |
12/19 | 20周 | 2:16:55.70 | 12/19 | 30.0 | 8位 | 06:27.59 | 12:21:55 | 06:50.78 | 13.15 |
16/19 | 21周 | 2:25:44.99 | 16/19 | 31.5 | 18位 | 08:49.28 | 12:30:44 | 06:56.42 | 12.97 |
15/19 | 22周 | 2:32:16.89 | 15/19 | 33.0 | 7位 | 06:31.90 | 12:37:16 | 06:55.31 | 13.0 |
14/19 | 23周 | 2:38:27.40 | 14/19 | 34.5 | 5位 | 06:10.50 | 12:43:27 | 06:53.36 | 13.06 |
14/19 | 24周 | 2:44:50.21 | 14/19 | 36.0 | 8位 | 06:22.81 | 12:49:50 | 06:52.09 | 13.1 |
13/19 | 25周 | 2:51:57.86 | 13/19 | 37.5 | 14位 | 07:07.64 | 12:56:57 | 06:52.71 | 13.08 |
13/19 | 26周 | 2:58:35.58 | 13/19 | 39.0 | 8位 | 06:37.72 | 13:03:35 | 06:52.13 | 13.1 |
15/19 | 27周 | 3:07:32.81 | 15/19 | 40.5 | 19位 | 08:57.22 | 13:12:32 | 06:56.77 | 12.96 |
16/19 | ゴール | 3:14:05.37 | 16/19 | 42.0 | 13位 | 06:32.56 | 13:19:05 | 06:55.90 | 12.98 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン