F3: 京田辺オールスターズ | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
13/19 | 1周 | 05:51.19 | 13/19 | 1.5 | 13位 | 05:51.19 | 10:10:51 | 05:51.19 | 15.38 |
15/19 | 2周 | 13:01.64 | 15/19 | 3.0 | 15位 | 07:10.45 | 10:18:01 | 06:30.82 | 13.82 |
14/19 | 3周 | 19:50.85 | 14/19 | 4.5 | 12位 | 06:49.20 | 10:24:50 | 06:36.95 | 13.6 |
14/19 | 4周 | 26:52.10 | 14/19 | 6.0 | 8位 | 07:01.24 | 10:31:52 | 06:43.02 | 13.4 |
15/19 | 5周 | 34:57.81 | 15/19 | 7.5 | 18位 | 08:05.71 | 10:39:57 | 06:59.56 | 12.87 |
14/19 | 6周 | 41:03.74 | 14/19 | 9.0 | 4位 | 06:05.92 | 10:46:03 | 06:50.62 | 13.15 |
13/19 | 7周 | 47:05.24 | 13/19 | 10.5 | 9位 | 06:01.49 | 10:52:05 | 06:43.60 | 13.38 |
12/19 | 8周 | 53:10.55 | 12/19 | 12.0 | 5位 | 06:05.30 | 10:58:10 | 06:38.81 | 13.54 |
13/19 | 9周 | 1:00:08.79 | 13/19 | 13.5 | 13位 | 06:58.23 | 11:05:08 | 06:40.97 | 13.47 |
14/19 | 10周 | 1:08:06.72 | 14/19 | 15.0 | 17位 | 07:57.93 | 11:13:06 | 06:48.67 | 13.21 |
13/19 | 11周 | 1:14:07.22 | 13/19 | 16.5 | 5位 | 06:00.50 | 11:19:07 | 06:44.29 | 13.36 |
12/19 | 12周 | 1:21:09.01 | 12/19 | 18.0 | 10位 | 07:01.78 | 11:26:09 | 06:45.75 | 13.31 |
13/19 | 13周 | 1:26:51.00 | 13/19 | 19.5 | 8位 | 05:41.98 | 11:31:51 | 06:40.84 | 13.47 |
13/19 | 14周 | 1:34:05.44 | 13/19 | 21.0 | 16位 | 07:14.44 | 11:39:05 | 06:43.24 | 13.39 |
13/19 | 15周 | 1:42:11.67 | 13/19 | 22.5 | 17位 | 08:06.22 | 11:47:11 | 06:48.77 | 13.21 |
13/19 | 16周 | 1:48:25.84 | 13/19 | 24.0 | 5位 | 06:14.17 | 11:53:25 | 06:46.61 | 13.28 |
12/19 | 17周 | 1:55:20.82 | 12/19 | 25.5 | 11位 | 06:54.98 | 12:00:20 | 06:47.10 | 13.26 |
12/19 | 18周 | 2:01:51.86 | 12/19 | 27.0 | 9位 | 06:31.04 | 12:06:51 | 06:46.21 | 13.29 |
12/19 | 19周 | 2:09:05.21 | 12/19 | 28.5 | 14位 | 07:13.34 | 12:14:05 | 06:47.64 | 13.25 |
14/19 | 20周 | 2:17:35.06 | 14/19 | 30.0 | 18位 | 08:29.84 | 12:22:35 | 06:52.75 | 13.08 |
13/19 | 21周 | 2:24:02.44 | 13/19 | 31.5 | 11位 | 06:27.38 | 12:29:02 | 06:51.54 | 13.12 |
12/19 | 22周 | 2:30:53.68 | 12/19 | 33.0 | 10位 | 06:51.24 | 12:35:53 | 06:51.53 | 13.12 |
12/19 | 23周 | 2:37:15.49 | 12/19 | 34.5 | 9位 | 06:21.80 | 12:42:15 | 06:50.23 | 13.16 |
13/19 | 24周 | 2:44:19.06 | 13/19 | 36.0 | 14位 | 07:03.56 | 12:49:19 | 06:50.79 | 13.15 |
14/19 | 25周 | 2:52:54.67 | 14/19 | 37.5 | 19位 | 08:35.61 | 12:57:54 | 06:54.98 | 13.01 |
14/19 | 26周 | 2:59:09.64 | 14/19 | 39.0 | 6位 | 06:14.97 | 13:04:09 | 06:53.44 | 13.06 |
13/19 | 27周 | 3:05:23.99 | 13/19 | 40.5 | 8位 | 06:14.35 | 13:10:23 | 06:51.99 | 13.11 |
13/19 | ゴール | 3:11:11.61 | 13/19 | 42.0 | 8位 | 05:47.62 | 13:16:11 | 06:49.70 | 13.18 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン