F8: ギャツビー | 種目: リレーマラソン(フルの部) | 部門:リレー
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
5/19 | 1周 | 05:04.57 | 5/19 | 1.5 | 5位 | 05:04.57 | 10:10:04 | 05:04.57 | 17.73 |
6/19 | 2周 | 11:20.39 | 6/19 | 3.0 | 11位 | 06:15.82 | 10:16:20 | 05:40.19 | 15.87 |
8/19 | 3周 | 17:49.56 | 8/19 | 4.5 | 8位 | 06:29.17 | 10:22:49 | 05:56.52 | 15.15 |
5/19 | 4周 | 23:52.16 | 5/19 | 6.0 | 4位 | 06:02.59 | 10:28:52 | 05:58.04 | 15.08 |
4/19 | 5周 | 29:23.76 | 4/19 | 7.5 | 5位 | 05:31.60 | 10:34:23 | 05:52.75 | 15.31 |
4/19 | 6周 | 35:56.03 | 4/19 | 9.0 | 9位 | 06:32.27 | 10:40:56 | 05:59.33 | 15.03 |
5/19 | 7周 | 42:33.63 | 5/19 | 10.5 | 14位 | 06:37.59 | 10:47:33 | 06:04.80 | 14.8 |
5/19 | 8周 | 48:53.34 | 5/19 | 12.0 | 7位 | 06:19.70 | 10:53:53 | 06:06.66 | 14.73 |
5/19 | 9周 | 54:29.38 | 5/19 | 13.5 | 2位 | 05:36.04 | 10:59:29 | 06:03.26 | 14.87 |
5/19 | 10周 | 1:01:07.36 | 5/19 | 15.0 | 8位 | 06:37.98 | 11:06:07 | 06:06.73 | 14.72 |
3/19 | 11周 | 1:07:58.71 | 3/19 | 16.5 | 8位 | 06:51.35 | 11:12:58 | 06:10.79 | 14.56 |
5/19 | 12周 | 1:14:35.99 | 5/19 | 18.0 | 6位 | 06:37.28 | 11:19:35 | 06:12.99 | 14.48 |
5/19 | 13周 | 1:20:11.32 | 5/19 | 19.5 | 5位 | 05:35.32 | 11:25:11 | 06:10.10 | 14.59 |
4/19 | 14周 | 1:26:49.99 | 4/19 | 21.0 | 9位 | 06:38.67 | 11:31:49 | 06:12.14 | 14.51 |
5/19 | 15周 | 1:33:38.38 | 5/19 | 22.5 | 13位 | 06:48.38 | 11:38:38 | 06:14.55 | 14.42 |
6/19 | 16周 | 1:40:06.50 | 6/19 | 24.0 | 8位 | 06:28.12 | 11:45:06 | 06:15.40 | 14.38 |
5/19 | 17周 | 1:45:42.94 | 5/19 | 25.5 | 3位 | 05:36.44 | 11:50:42 | 06:13.11 | 14.47 |
5/19 | 18周 | 1:52:30.38 | 5/19 | 27.0 | 12位 | 06:47.44 | 11:57:30 | 06:15.02 | 14.4 |
6/19 | 19周 | 1:59:21.28 | 6/19 | 28.5 | 11位 | 06:50.90 | 12:04:21 | 06:16.90 | 14.33 |
6/19 | 20周 | 2:06:08.81 | 6/19 | 30.0 | 10位 | 06:47.52 | 12:11:08 | 06:18.44 | 14.27 |
5/19 | 21周 | 2:11:32.22 | 5/19 | 31.5 | 3位 | 05:23.41 | 12:16:32 | 06:15.82 | 14.37 |
6/19 | 22周 | 2:18:38.17 | 6/19 | 33.0 | 12位 | 07:05.94 | 12:23:38 | 06:18.09 | 14.28 |
6/19 | 23周 | 2:25:34.46 | 6/19 | 34.5 | 12位 | 06:56.29 | 12:30:34 | 06:19.75 | 14.22 |
5/19 | 24周 | 2:32:10.14 | 5/19 | 36.0 | 12位 | 06:35.67 | 12:37:10 | 06:20.42 | 14.19 |
5/19 | 25周 | 2:37:26.92 | 5/19 | 37.5 | 1位 | 05:16.77 | 12:42:26 | 06:17.87 | 14.29 |
6/19 | 26周 | 2:44:07.94 | 6/19 | 39.0 | 9位 | 06:41.02 | 12:49:07 | 06:18.76 | 14.26 |
6/19 | 27周 | 2:50:57.33 | 6/19 | 40.5 | 12位 | 06:49.38 | 12:55:57 | 06:19.90 | 14.21 |
6/19 | ゴール | 2:57:25.96 | 6/19 | 42.0 | 12位 | 06:28.63 | 13:02:25 | 06:20.21 | 14.2 |
完走おめでとう!!!
第2回淀川リレーマラソン