ランナーIDもしくは氏名を入力し、「検索」をクリック



部門 ランナー 通過点

年代 時刻 分後


※ 記録表
総合順位 ランナーID 氏名 部門順位 年代部門順位 ゴール
21.0km
平均タイム
1 2017 森崎 陽介 男性:1 50歳代:1 01:31:23(1位) 04:21.13
2 2030 池田 憲一 男性:2 50歳代:2 01:31:47(2位) 04:22.27
3 2032 下口哲也 男性:3 40歳代:1 01:32:36(3位) 04:24.60
4 2021 森多 真理子 女性:1 40歳代:1 01:39:56(4位) 04:45.54
5 2027 瀧山 景一 男性:4 60歳代:1 01:45:48(5位) 05:02.28
6 2029 藤原 俊輔 男性:5 40歳代:2 01:49:30(6位) 05:12.88
7 2019 浜地 航 男性:6 50歳代:3 01:55:05(7位) 05:28.82
8 2025 平尾 彰吾 男性:7 30歳代:1 01:58:05(8位) 05:37.39
9 2033 宮城惠多 男性:8 40歳代:3 01:59:49(9位) 05:42.34
10 2015 辻 瀬菜 女性:2 30歳代:1 02:08:27(10位) 06:07.01
11 2016 高巣 美穂 女性:3 30歳代:2 02:10:45(11位) 06:13.60
12 2018 小山 剛史 男性:9 50歳代:4 02:11:36(12位) 06:16.02
13 2028 加藤 俊昭 男性:10 60歳代:2 02:22:55(13位) 06:48.34
14 2011 中井優希 男性:11 18~29歳:1 02:25:31(14位) 06:55.80
15 2013 伊藤佑真 男性:12 18~29歳:2 02:26:57(15位) 06:59.86
16 2023 村田 千紘 男性:13 30歳代:2 02:33:06(16位) 07:17.43
17 2022 宮木 裕史 男性:14 50歳代:5 02:40:48(17位) 07:39.45
2012 深田武彦 男性 50歳代             
途中棄権 2020 高垣 仁             
途中棄権 2024 吉川 英樹             
途中棄権 2034 上野英一