ランナーIDもしくは氏名を入力し、「検索」をクリック



部門 ランナー 通過点

年代 時刻 分後


※ 記録表
総合順位 ランナーID 氏名 部門順位 年代部門順位 ゴール
5.0km
平均タイム
1 5089 米島 辰明 男性:1 40歳代:1 18:09(1位) 03:37.90
2 5091 若松 連峰 男性:2 16~29歳:1 18:16(2位) 03:39.22
3 5088 町川崇 男性:3 40歳代:2 21:26(3位) 04:17.30
4 5099 末成 順子 女性:1 40歳代:1 21:54(4位) 04:22.94
5 5092 青木 紗矢香 女性:2 30歳代:1 23:05(5位) 04:37.03
6 5090 寺内 一真 男性:4 50歳代:1 23:56(6位) 04:47.33
7 5100 谷 武男 男性:5 50歳代:2 28:39(7位) 05:43.82
8 5095 王 文惠 女性:3 30歳代:2 32:40(8位) 06:32.14
9 5096 區 文軒 男性:6 30歳代:1 32:48(9位) 06:33.65
10 5094 籔本 秀雄 男性:7 70歳代:1 34:13(10位) 06:50.75
11 5097 岡本 侑子 女性:4 30歳代:3 36:42(11位) 07:20.46
5093 加藤 久規男 男性 70歳代