L004: Chisato Kario | 種目: ロング50km | 部門:女子 | 年代:18~44歳 | 都道府県:東京都
総合順位 | 所属 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均ペース |
| | スタート | | | | 0.0 | | | 07:30:00 | |
16/262 | | A1傘杉峠 | 1:27:14.82 | 1/43 | 1/5 | 12.3 | 16位 | 1:27:14.82 | 08:57:14 | 07:05.59 |
20/262 | | A4堂平キャンプ場 | 3:48:16.39 | 1/43 | 1/5 | 26.5 | 27位 | 2:21:01.57 | 11:18:16 | 08:36.84 |
17/262 | | A5慈光寺 | 4:29:02.00 | 1/43 | 1/5 | 32.1 | 11位 | 40:45.61 | 11:59:02 | 08:22.86 |
17/262 | | A6くぬぎむら体験交流館 | 5:52:41.13 | 1/43 | 1/5 | 41.0 | 15位 | 1:23:39.13 | 13:22:41 | 08:36.12 |
13/262 | | A7大楠 | 6:47:50.32 | 1/43 | 1/5 | 47.3 | 9位 | 55:09.19 | 14:17:50 | 08:37.34 |
14/262 | | ゴール | 7:09:17.57 | 1/43 | 1/5 | 51.3 | 33位 | 21:27.25 | 14:39:17 | 08:22.09 |
第12回トレニックワールドinおごせ・と..