804: 米 敬寛 | 種目: 3時間走の部 | 部門:男性
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 10:50:00 | | 0.0 |
1/9 | 1周 | 12:44.00 | 1/7 | 3.0 | 1位 | 11:02:44 | 12:44.00 | 14.14 |
1/9 | 2周 | 25:15.44 | 1/7 | 6.0 | 1位 | 11:15:15 | 12:37.72 | 14.25 |
1/9 | 3周 | 37:51.21 | 1/7 | 9.0 | 1位 | 11:27:51 | 12:37.07 | 14.27 |
1/9 | 4周 | 50:26.89 | 1/7 | 12.0 | 1位 | 11:40:26 | 12:36.72 | 14.27 |
1/9 | 5周 | 1:03:08.31 | 1/7 | 15.0 | 1位 | 11:53:08 | 12:37.66 | 14.25 |
1/9 | 6周 | 1:15:51.34 | 1/7 | 18.0 | 1位 | 12:05:51 | 12:38.55 | 14.24 |
1/9 | 7周 | 1:28:34.25 | 1/7 | 21.0 | 1位 | 12:18:34 | 12:39.17 | 14.23 |
1/9 | 8周 | 1:41:38.42 | 1/7 | 24.0 | 1位 | 12:31:38 | 12:42.30 | 14.17 |
1/9 | 9周 | 1:54:43.29 | 1/7 | 27.0 | 1位 | 12:44:43 | 12:44.81 | 14.12 |
1/9 | 10周 | 2:08:37.33 | 1/7 | 30.0 | 2位 | 12:58:37 | 12:51.73 | 13.99 |
1/9 | 11周 | 2:24:18.09 | 1/7 | 33.0 | 1位 | 13:14:18 | 13:07.09 | 13.72 |
1/9 | 12周 | 2:39:19.06 | 1/7 | 36.0 | 1位 | 13:29:19 | 13:16.58 | 13.56 |
1/9 | 13周 | 2:54:16.64 | 1/7 | 39.0 | 1位 | 13:44:16 | 13:24.35 | 13.43 |
第6回ぽっかぽか共生マラソン大会