3437: 入山繁幸 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:70歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
17/18 | 1周 | 13:04.17 | 17/18 | 1/1 | 1.87 | 10:13:04 | 13:04.17 |
17/18 | 2周 | 32:03.96 | 17/18 | 1/1 | 4.683 | 10:32:03 | 16:01.98 |
17/18 | 3周 | 50:42.33 | 17/18 | 1/1 | 7.496 | 10:50:42 | 16:54.11 |
17/18 | 4周 | 1:09:21.93 | 17/18 | 1/1 | 10.309 | 11:09:21 | 17:20.48 |
16/18 | 5周 | 1:27:49.08 | 16/18 | 1/1 | 13.122 | 11:27:49 | 17:33.81 |
16/18 | 6周 | 1:47:27.54 | 16/18 | 1/1 | 15.935 | 11:47:27 | 17:54.59 |
16/18 | 7周 | 2:06:29.03 | 16/18 | 1/1 | 18.748 | 12:06:29 | 18:04.14 |
16/18 | 8周 | 2:26:16.97 | 16/18 | 1/1 | 21.561 | 12:26:16 | 18:17.12 |
16/18 | 9周 | 2:45:49.59 | 16/18 | 1/1 | 24.374 | 12:45:49 | 18:25.51 |
15/18 | 10周 | 3:06:22.02 | 15/18 | 1/1 | 27.187 | 13:06:22 | 18:38.20 |
15/18 | 周 | 3:27:08.29 | 15/18 | 1/1 | 30.0 | 13:27:08 | 18:49.84 |
第21回長居公園ふれあいマラソン