3484: 和泉智人 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
3/18 | 1周 | 07:35.27 | 3/18 | 1/4 | 1.87 | 10:07:35 | 07:35.27 |
3/18 | 2周 | 18:58.30 | 3/18 | 1/4 | 4.683 | 10:18:58 | 09:29.15 |
3/18 | 3周 | 30:28.30 | 3/18 | 1/4 | 7.496 | 10:30:28 | 10:09.43 |
3/18 | 4周 | 42:00.81 | 3/18 | 1/4 | 10.309 | 10:42:00 | 10:30.20 |
3/18 | 5周 | 53:33.09 | 3/18 | 1/4 | 13.122 | 10:53:33 | 10:42.61 |
3/18 | 6周 | 1:05:01.87 | 3/18 | 1/4 | 15.935 | 11:05:01 | 10:50.31 |
3/18 | 7周 | 1:16:32.63 | 3/18 | 1/4 | 18.748 | 11:16:32 | 10:56.09 |
4/18 | 8周 | 1:28:13.70 | 4/18 | 1/4 | 21.561 | 11:28:13 | 11:01.71 |
4/18 | 9周 | 1:40:05.68 | 4/18 | 1/4 | 24.374 | 11:40:05 | 11:07.29 |
4/18 | 10周 | 1:51:49.04 | 4/18 | 1/4 | 27.187 | 11:51:49 | 11:10.90 |
4/18 | 周 | 2:03:21.69 | 4/18 | 1/4 | 30.0 | 12:03:21 | 11:12.88 |
第21回長居公園ふれあいマラソン