3488: 駒田達哉 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
4/18 | 1周 | 07:39.61 | 4/18 | 1/4 | 1.87 | 10:07:39 | 07:39.61 |
4/18 | 2周 | 18:59.72 | 4/18 | 1/4 | 4.683 | 10:18:59 | 09:29.86 |
4/18 | 3周 | 30:29.18 | 4/18 | 1/4 | 7.496 | 10:30:29 | 10:09.72 |
4/18 | 4周 | 42:02.24 | 4/18 | 1/4 | 10.309 | 10:42:02 | 10:30.56 |
4/18 | 5周 | 53:33.76 | 4/18 | 1/4 | 13.122 | 10:53:33 | 10:42.75 |
4/18 | 6周 | 1:05:02.60 | 4/18 | 1/4 | 15.935 | 11:05:02 | 10:50.43 |
4/18 | 7周 | 1:16:33.83 | 4/18 | 1/4 | 18.748 | 11:16:33 | 10:56.26 |
3/18 | 8周 | 1:27:48.29 | 3/18 | 1/4 | 21.561 | 11:27:48 | 10:58.53 |
3/18 | 9周 | 1:39:11.85 | 3/18 | 1/4 | 24.374 | 11:39:11 | 11:01.31 |
3/18 | 10周 | 1:51:02.86 | 3/18 | 1/4 | 27.187 | 11:51:02 | 11:06.28 |
3/18 | 周 | 2:02:52.47 | 3/18 | 1/4 | 30.0 | 12:02:52 | 11:10.22 |
第21回長居公園ふれあいマラソン