3491: 大岡章悟 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
12/18 | 1周 | 10:20.44 | 12/18 | 4/4 | 1.87 | 10:10:20 | 10:20.44 |
12/18 | 2周 | 25:44.03 | 12/18 | 4/4 | 4.683 | 10:25:44 | 12:52.01 |
12/18 | 3周 | 41:03.13 | 12/18 | 4/4 | 7.496 | 10:41:03 | 13:41.04 |
11/18 | 4周 | 56:31.46 | 11/18 | 4/4 | 10.309 | 10:56:31 | 14:07.86 |
11/18 | 5周 | 1:12:41.15 | 11/18 | 4/4 | 13.122 | 11:12:41 | 14:32.23 |
11/18 | 6周 | 1:28:41.69 | 11/18 | 4/4 | 15.935 | 11:28:41 | 14:46.94 |
11/18 | 7周 | 1:45:38.05 | 11/18 | 4/4 | 18.748 | 11:45:38 | 15:05.43 |
13/18 | 8周 | 2:12:14.38 | 13/18 | 4/4 | 21.561 | 12:12:14 | 16:31.79 |
15/18 | 9周 | 2:40:25.80 | 15/18 | 4/4 | 24.374 | 12:40:25 | 17:49.53 |
第21回長居公園ふれあいマラソン