3496: 浮氣 統一 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
10/18 | 1周 | 09:39.79 | 10/18 | 3/4 | 1.87 | 10:09:39 | 09:39.79 |
10/18 | 2周 | 24:21.62 | 10/18 | 3/4 | 4.683 | 10:24:21 | 12:10.81 |
10/18 | 3周 | 39:03.62 | 10/18 | 3/4 | 7.496 | 10:39:03 | 13:01.20 |
10/18 | 4周 | 53:28.34 | 10/18 | 3/4 | 10.309 | 10:53:28 | 13:22.08 |
10/18 | 5周 | 1:08:01.59 | 10/18 | 3/4 | 13.122 | 11:08:01 | 13:36.31 |
10/18 | 6周 | 1:22:31.76 | 10/18 | 3/4 | 15.935 | 11:22:31 | 13:45.29 |
10/18 | 7周 | 1:37:14.74 | 10/18 | 3/4 | 18.748 | 11:37:14 | 13:53.53 |
9/18 | 8周 | 1:51:59.84 | 9/18 | 2/4 | 21.561 | 11:51:59 | 13:59.98 |
9/18 | 9周 | 2:06:58.83 | 9/18 | 2/4 | 24.374 | 12:06:58 | 14:06.53 |
9/18 | 10周 | 2:22:32.73 | 9/18 | 2/4 | 27.187 | 12:22:32 | 14:15.27 |
9/18 | 周 | 2:38:48.59 | 9/18 | 2/4 | 30.0 | 12:38:48 | 14:26.23 |
第21回長居公園ふれあいマラソン