3498: 中野 国博 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
9/18 | 1周 | 09:32.28 | 9/18 | 2/6 | 1.87 | 10:09:32 | 09:32.28 |
9/18 | 2周 | 23:42.96 | 9/18 | 2/6 | 4.683 | 10:23:42 | 11:51.48 |
9/18 | 3周 | 37:54.66 | 9/18 | 2/6 | 7.496 | 10:37:54 | 12:38.22 |
9/18 | 4周 | 51:50.40 | 9/18 | 2/6 | 10.309 | 10:51:50 | 12:57.60 |
9/18 | 5周 | 1:05:53.51 | 9/18 | 2/6 | 13.122 | 11:05:53 | 13:10.70 |
9/18 | 6周 | 1:20:01.26 | 9/18 | 2/6 | 15.935 | 11:20:01 | 13:20.21 |
9/18 | 7周 | 1:34:09.53 | 9/18 | 2/6 | 18.748 | 11:34:09 | 13:27.07 |
8/18 | 8周 | 1:50:08.02 | 8/18 | 2/6 | 21.561 | 11:50:08 | 13:46.00 |
8/18 | 9周 | 2:04:17.13 | 8/18 | 2/6 | 24.374 | 12:04:17 | 13:48.57 |
8/18 | 10周 | 2:19:10.63 | 8/18 | 2/6 | 27.187 | 12:19:10 | 13:55.06 |
8/18 | 周 | 2:34:58.45 | 8/18 | 2/6 | 30.0 | 12:34:58 | 14:05.31 |
第21回長居公園ふれあいマラソン