3990: 横井康孝 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
14/18 | 1周 | 11:05.44 | 14/18 | 4/6 | 1.87 | 10:11:05 | 11:05.44 |
13/18 | 2周 | 27:52.13 | 13/18 | 3/6 | 4.683 | 10:27:52 | 13:56.06 |
14/18 | 3周 | 44:29.63 | 14/18 | 4/6 | 7.496 | 10:44:29 | 14:49.87 |
14/18 | 4周 | 1:01:05.79 | 14/18 | 4/6 | 10.309 | 11:01:05 | 15:16.44 |
13/18 | 5周 | 1:17:07.15 | 13/18 | 4/6 | 13.122 | 11:17:07 | 15:25.43 |
12/18 | 6周 | 1:32:51.85 | 12/18 | 3/6 | 15.935 | 11:32:51 | 15:28.64 |
12/18 | 7周 | 1:48:37.96 | 12/18 | 3/6 | 18.748 | 11:48:37 | 15:31.13 |
11/18 | 8周 | 2:04:20.61 | 11/18 | 3/6 | 21.561 | 12:04:20 | 15:32.57 |
11/18 | 9周 | 2:20:31.65 | 11/18 | 3/6 | 24.374 | 12:20:31 | 15:36.85 |
11/18 | 10周 | 2:36:38.43 | 11/18 | 3/6 | 27.187 | 12:36:38 | 15:39.84 |
11/18 | 周 | 2:52:29.29 | 11/18 | 3/6 | 30.0 | 12:52:29 | 15:40.84 |
第21回長居公園ふれあいマラソン