2403: 小山 奈留美 | 種目: 21km | 部門:女性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
25/28 | 1周 | 08:44.12 | 9/10 | 2/2 | 1.309 | 25位 | 10:08:44 | 08:44.12 |
25/28 | 2周 | 28:04.65 | 9/10 | 2/2 | 4.122 | 26位 | 10:28:04 | 14:02.32 |
26/28 | 3周 | 49:16.13 | 9/10 | 2/2 | 6.935 | 26位 | 10:49:16 | 16:25.37 |
26/28 | 4周 | 1:11:47.63 | 9/10 | 2/2 | 9.748 | 26位 | 11:11:47 | 17:56.90 |
26/28 | 5周 | 1:34:05.17 | 9/10 | 2/2 | 12.561 | 26位 | 11:34:05 | 18:49.03 |
26/28 | 6周 | 2:02:33.05 | 9/10 | 2/2 | 15.374 | 27位 | 12:02:33 | 20:25.50 |
27/28 | 7周 | 2:31:54.73 | 10/10 | 2/2 | 18.187 | 27位 | 12:31:54 | 21:42.10 |
27/28 | 周 | 3:01:05.68 | 10/10 | 2/2 | 21.0 | 26位 | 13:01:05 | 22:38.21 |
第21回長居公園ふれあいマラソン