2451: 畑 明日香 | 種目: 21km | 部門:女性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
26/28 | 1周 | 09:01.44 | 10/10 | 6/6 | 1.309 | 26位 | 10:09:01 | 09:01.44 |
27/28 | 2周 | 29:03.49 | 10/10 | 6/6 | 4.122 | 27位 | 10:29:03 | 14:31.74 |
27/28 | 3周 | 50:20.56 | 10/10 | 6/6 | 6.935 | 27位 | 10:50:20 | 16:46.85 |
27/28 | 4周 | 1:13:13.78 | 10/10 | 6/6 | 9.748 | 27位 | 11:13:13 | 18:18.44 |
27/28 | 5周 | 1:42:11.65 | 10/10 | 6/6 | 12.561 | 27位 | 11:42:11 | 20:26.33 |
27/28 | 6周 | 2:05:52.12 | 10/10 | 6/6 | 15.374 | 25位 | 12:05:52 | 20:58.68 |
26/28 | 7周 | 2:31:43.91 | 9/10 | 6/6 | 18.187 | 25位 | 12:31:43 | 21:40.55 |
26/28 | 周 | 2:58:17.04 | 9/10 | 6/6 | 21.0 | 25位 | 12:58:17 | 22:17.13 |
第21回長居公園ふれあいマラソン