2491: 尾上 勝 | 種目: 21km | 部門:男性 | 年代:60歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
20/28 | 1周 | 07:53.50 | 14/18 | 3/3 | 1.309 | 20位 | 10:07:53 | 07:53.50 |
18/28 | 2周 | 24:42.28 | 13/18 | 2/3 | 4.122 | 19位 | 10:24:42 | 12:21.14 |
22/28 | 3周 | 43:47.12 | 16/18 | 3/3 | 6.935 | 23位 | 10:43:47 | 14:35.70 |
21/28 | 4周 | 1:01:30.92 | 16/18 | 3/3 | 9.748 | 21位 | 11:01:30 | 15:22.73 |
21/28 | 5周 | 1:19:09.73 | 16/18 | 3/3 | 12.561 | 20位 | 11:19:09 | 15:49.94 |
20/28 | 6周 | 1:37:13.20 | 15/18 | 2/3 | 15.374 | 20位 | 11:37:13 | 16:12.20 |
20/28 | 7周 | 1:56:25.84 | 15/18 | 2/3 | 18.187 | 21位 | 11:56:25 | 16:37.97 |
20/28 | 周 | 2:17:05.16 | 15/18 | 2/3 | 21.0 | 22位 | 12:17:05 | 17:08.14 |
第21回長居公園ふれあいマラソン