024: 花田 耕一 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| 鉄あたま | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
40/47 | 鉄あたま | 1周 | 23:24.14 | 36/40 | 1.53 | 23:24.14 | 12:23:24 | 23:24.14 | 3.92 |
35/47 | 鉄あたま | 2周 | 41:38.56 | 32/40 | 3.06 | 18:14.42 | 12:41:38 | 20:49.28 | 4.41 |
33/47 | 鉄あたま | 3周 | 1:00:13.18 | 30/40 | 4.59 | 18:34.62 | 13:00:13 | 20:04.39 | 4.57 |
33/47 | 鉄あたま | 4周 | 1:19:11.31 | 29/40 | 6.12 | 18:58.13 | 13:19:11 | 19:47.82 | 4.64 |
31/47 | 鉄あたま | 5周 | 1:37:38.01 | 28/40 | 7.65 | 18:26.70 | 13:37:38 | 19:31.60 | 4.7 |
36/47 | 鉄あたま | 6周 | 1:58:25.18 | 32/40 | 9.18 | 20:47.17 | 13:58:25 | 19:44.19 | 4.65 |
37/47 | 鉄あたま | 7周 | 2:23:53.38 | 33/40 | 10.71 | 25:28.20 | 14:23:53 | 20:33.34 | 4.47 |
34/47 | 鉄あたま | 8周 | 2:43:44.23 | 30/40 | 12.24 | 19:50.85 | 14:43:44 | 20:28.02 | 4.49 |
34/47 | 鉄あたま | 9周 | 3:03:50.68 | 30/40 | 13.77 | 20:06.45 | 15:03:50 | 20:25.63 | 4.49 |
36/47 | 鉄あたま | 10周 | 3:32:28.71 | 32/40 | 15.3 | 28:38.03 | 15:32:28 | 21:14.87 | 4.32 |
37/47 | 鉄あたま | 11周 | 3:55:16.13 | 33/40 | 16.83 | 22:47.42 | 15:55:16 | 21:23.28 | 4.29 |
37/47 | 鉄あたま | 12周 | 4:27:54.31 | 33/40 | 18.36 | 32:38.18 | 16:27:54 | 22:19.52 | 4.11 |
37/47 | 鉄あたま | 13周 | 4:54:13.01 | 33/40 | 19.89 | 26:18.70 | 16:54:13 | 22:37.92 | 4.06 |
40/47 | 鉄あたま | 14周 | 5:33:02.23 | 36/40 | 21.42 | 38:49.22 | 17:33:02 | 23:47.30 | 3.86 |
40/47 | 鉄あたま | 15周 | 6:08:49.59 | 36/40 | 22.95 | 35:47.36 | 18:08:49 | 24:35.30 | 3.73 |
40/47 | 鉄あたま | 16周 | 6:35:13.86 | 36/40 | 24.48 | 26:24.27 | 18:35:13 | 24:42.11 | 3.72 |
39/47 | 鉄あたま | 17周 | 7:04:46.25 | 35/40 | 26.01 | 29:32.39 | 19:04:46 | 24:59.19 | 3.67 |
38/47 | 鉄あたま | 18周 | 7:45:45.03 | 34/40 | 27.54 | 40:58.78 | 19:45:45 | 25:52.50 | 3.55 |
37/47 | 鉄あたま | 19周 | 8:10:34.71 | 33/40 | 29.07 | 24:49.68 | 20:10:34 | 25:49.19 | 3.56 |
36/47 | 鉄あたま | 20周 | 8:50:51.17 | 32/40 | 30.6 | 40:16.46 | 20:50:51 | 26:32.55 | 3.46 |
35/47 | 鉄あたま | 21周 | 9:28:58.07 | 31/40 | 32.13 | 38:06.90 | 21:28:58 | 27:05.62 | 3.39 |
35/47 | 鉄あたま | 22周 | 10:17:06.17 | 31/40 | 33.66 | 48:08.10 | 22:17:06 | 28:03.00 | 3.27 |
35/47 | 鉄あたま | 23周 | 10:51:17.06 | 31/40 | 35.19 | 34:10.89 | 22:51:17 | 28:19.00 | 3.24 |
36/47 | 鉄あたま | 24周 | 11:50:44.30 | 31/40 | 36.72 | 59:27.24 | 23:50:44 | 29:36.84 | 3.1 |
35/47 | 鉄あたま | 25周 | 12:23:18.89 | 30/40 | 38.25 | 32:34.59 | 00:23:18 | 29:43.95 | 3.09 |
33/47 | 鉄あたま | 26周 | 13:06:51.60 | 29/40 | 39.78 | 43:32.71 | 01:06:51 | 30:15.83 | 3.03 |
32/47 | 鉄あたま | 27周 | 13:38:00.16 | 28/40 | 41.31 | 31:08.56 | 01:38:00 | 30:17.78 | 3.03 |
31/47 | 鉄あたま | 28周 | 14:27:51.07 | 27/40 | 42.84 | 49:50.91 | 02:27:51 | 30:59.68 | 2.96 |
30/47 | 鉄あたま | 29周 | 14:56:58.38 | 26/40 | 44.37 | 29:07.31 | 02:56:58 | 30:55.80 | 2.97 |
27/47 | 鉄あたま | 30周 | 15:50:18.15 | 25/40 | 45.9 | 53:19.77 | 03:50:18 | 31:40.60 | 2.9 |
27/47 | 鉄あたま | 31周 | 16:18:02.61 | 25/40 | 47.43 | 27:44.46 | 04:18:02 | 31:32.98 | 2.91 |
27/47 | 鉄あたま | 32周 | 17:16:31.77 | 25/40 | 48.96 | 58:29.16 | 05:16:31 | 32:23.49 | 2.83 |
26/47 | 鉄あたま | 33周 | 17:46:41.18 | 24/40 | 50.49 | 30:09.41 | 05:46:41 | 32:19.42 | 2.84 |
26/47 | 鉄あたま | 34周 | 18:39:26.98 | 24/40 | 52.02 | 52:45.80 | 06:39:26 | 32:55.49 | 2.79 |
25/47 | 鉄あたま | 35周 | 19:05:58.07 | 23/40 | 53.55 | 26:31.09 | 07:05:58 | 32:44.51 | 2.8 |
25/47 | 鉄あたま | 36周 | 19:41:30.83 | 23/40 | 55.08 | 35:32.76 | 07:41:30 | 32:49.18 | 2.8 |
24/47 | 鉄あたま | 37周 | 20:18:47.95 | 22/40 | 56.61 | 37:17.12 | 08:18:47 | 32:56.43 | 2.79 |
24/47 | 鉄あたま | 38周 | 20:47:02.13 | 22/40 | 58.14 | 28:14.18 | 08:47:02 | 32:49.00 | 2.8 |
26/47 | 鉄あたま | 39周 | 21:33:13.80 | 24/40 | 59.67 | 46:11.67 | 09:33:13 | 33:09.58 | 2.77 |
26/47 | 鉄あたま | 40周 | 22:04:15.28 | 24/40 | 61.2 | 31:01.48 | 10:04:15 | 33:06.38 | 2.77 |
26/47 | 鉄あたま | 41周 | 22:56:18.50 | 23/40 | 62.73 | 52:03.22 | 10:56:18 | 33:34.10 | 2.73 |
GGR-solo- 2025