034: 斧田 敏嗣 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| おのだ | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
5/47 | おのだ | 1周 | 16:23.71 | 5/40 | 1.53 | 16:23.71 | 12:16:23 | 16:23.71 | 5.6 |
4/47 | おのだ | 2周 | 31:34.73 | 4/40 | 3.06 | 15:11.02 | 12:31:34 | 15:47.36 | 5.81 |
2/47 | おのだ | 3周 | 47:12.03 | 2/40 | 4.59 | 15:37.30 | 12:47:12 | 15:44.01 | 5.83 |
3/47 | おのだ | 4周 | 1:03:06.57 | 3/40 | 6.12 | 15:54.54 | 13:03:06 | 15:46.64 | 5.82 |
5/47 | おのだ | 5周 | 1:20:13.95 | 5/40 | 7.65 | 17:07.38 | 13:20:13 | 16:02.79 | 5.72 |
5/47 | おのだ | 6周 | 1:36:07.17 | 5/40 | 9.18 | 15:53.22 | 13:36:07 | 16:01.19 | 5.73 |
4/47 | おのだ | 7周 | 1:51:58.51 | 4/40 | 10.71 | 15:51.34 | 13:51:58 | 15:59.78 | 5.74 |
6/47 | おのだ | 8周 | 2:12:49.64 | 6/40 | 12.24 | 20:51.13 | 14:12:49 | 16:36.20 | 5.53 |
6/47 | おのだ | 9周 | 2:28:30.79 | 6/40 | 13.77 | 15:41.15 | 14:28:30 | 16:30.08 | 5.56 |
6/47 | おのだ | 10周 | 2:45:14.18 | 6/40 | 15.3 | 16:43.39 | 14:45:14 | 16:31.41 | 5.56 |
5/47 | おのだ | 11周 | 3:02:32.85 | 5/40 | 16.83 | 17:18.67 | 15:02:32 | 16:35.71 | 5.53 |
6/47 | おのだ | 12周 | 3:24:20.67 | 6/40 | 18.36 | 21:47.82 | 15:24:20 | 17:01.72 | 5.39 |
6/47 | おのだ | 13周 | 3:41:21.05 | 6/40 | 19.89 | 17:00.38 | 15:41:21 | 17:01.61 | 5.39 |
6/47 | おのだ | 14周 | 4:01:00.65 | 6/40 | 21.42 | 19:39.60 | 16:01:00 | 17:12.90 | 5.33 |
6/47 | おのだ | 15周 | 4:22:03.84 | 6/40 | 22.95 | 21:03.19 | 16:22:03 | 17:28.25 | 5.25 |
6/47 | おのだ | 16周 | 4:39:48.95 | 6/40 | 24.48 | 17:45.11 | 16:39:48 | 17:29.30 | 5.25 |
7/47 | おのだ | 17周 | 5:12:18.73 | 6/40 | 26.01 | 32:29.78 | 17:12:18 | 18:22.27 | 5.0 |
8/47 | おのだ | 18周 | 5:34:02.68 | 7/40 | 27.54 | 21:43.95 | 17:34:02 | 18:33.48 | 4.95 |
6/47 | おのだ | 19周 | 5:52:02.58 | 6/40 | 29.07 | 17:59.90 | 17:52:02 | 18:31.71 | 4.95 |
7/47 | おのだ | 20周 | 6:15:30.38 | 6/40 | 30.6 | 23:27.80 | 18:15:30 | 18:46.51 | 4.89 |
7/47 | おのだ | 21周 | 6:31:59.02 | 6/40 | 32.13 | 16:28.64 | 18:31:59 | 18:39.95 | 4.92 |
7/47 | おのだ | 22周 | 6:57:02.21 | 6/40 | 33.66 | 25:03.19 | 18:57:02 | 18:57.37 | 4.84 |
7/47 | おのだ | 23周 | 7:16:44.62 | 6/40 | 35.19 | 19:42.41 | 19:16:44 | 18:59.33 | 4.83 |
7/47 | おのだ | 24周 | 7:41:47.20 | 6/40 | 36.72 | 25:02.58 | 19:41:47 | 19:14.46 | 4.77 |
7/47 | おのだ | 25周 | 7:59:50.64 | 6/40 | 38.25 | 18:03.44 | 19:59:50 | 19:11.62 | 4.78 |
6/47 | おのだ | 26周 | 8:20:13.43 | 5/40 | 39.78 | 20:22.79 | 20:20:13 | 19:14.36 | 4.77 |
6/47 | おのだ | 27周 | 8:58:12.24 | 5/40 | 41.31 | 37:58.81 | 20:58:12 | 19:56.00 | 4.61 |
6/47 | おのだ | 28周 | 9:17:24.43 | 5/40 | 42.84 | 19:12.19 | 21:17:24 | 19:54.44 | 4.61 |
6/47 | おのだ | 29周 | 9:47:22.55 | 5/40 | 44.37 | 29:58.12 | 21:47:22 | 20:15.26 | 4.53 |
6/47 | おのだ | 30周 | 10:06:34.16 | 5/40 | 45.9 | 19:11.61 | 22:06:34 | 20:13.13 | 4.54 |
5/47 | おのだ | 31周 | 10:28:09.30 | 4/40 | 47.43 | 21:35.14 | 22:28:09 | 20:15.78 | 4.53 |
6/47 | おのだ | 32周 | 11:08:08.22 | 5/40 | 48.96 | 39:58.92 | 23:08:08 | 20:52.75 | 4.4 |
6/47 | おのだ | 33周 | 11:27:29.95 | 5/40 | 50.49 | 19:21.73 | 23:27:29 | 20:49.99 | 4.41 |
35/47 | おのだ | 34周 | 11:51:27.74 | 31/40 | 52.02 | 23:57.79 | 23:51:27 | 20:55.52 | 4.39 |
GGR-solo- 2025