037: 永野 健太郎 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| おなが | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
38/47 | おなが | 1周 | 23:00.69 | 35/40 | 1.53 | 23:00.69 | 12:23:00 | 23:00.69 | 3.99 |
27/47 | おなが | 2周 | 40:39.62 | 26/40 | 3.06 | 17:38.93 | 12:40:39 | 20:19.81 | 4.52 |
20/47 | おなが | 3周 | 56:29.75 | 19/40 | 4.59 | 15:50.13 | 12:56:29 | 18:49.91 | 4.87 |
17/47 | おなが | 4周 | 1:13:05.00 | 17/40 | 6.12 | 16:35.25 | 13:13:05 | 18:16.25 | 5.02 |
15/47 | おなが | 5周 | 1:28:59.39 | 15/40 | 7.65 | 15:54.39 | 13:28:59 | 17:47.87 | 5.16 |
15/47 | おなが | 6周 | 1:47:24.39 | 15/40 | 9.18 | 18:25.00 | 13:47:24 | 17:54.06 | 5.13 |
15/47 | おなが | 7周 | 2:05:48.73 | 15/40 | 10.71 | 18:24.34 | 14:05:48 | 17:58.39 | 5.11 |
17/47 | おなが | 8周 | 2:27:01.67 | 16/40 | 12.24 | 21:12.94 | 14:27:01 | 18:22.70 | 4.99 |
15/47 | おなが | 9周 | 2:44:01.61 | 15/40 | 13.77 | 16:59.94 | 14:44:01 | 18:13.51 | 5.04 |
15/47 | おなが | 10周 | 3:02:02.83 | 15/40 | 15.3 | 18:01.22 | 15:02:02 | 18:12.28 | 5.04 |
14/47 | おなが | 11周 | 3:21:42.72 | 14/40 | 16.83 | 19:39.89 | 15:21:42 | 18:20.24 | 5.01 |
14/47 | おなが | 12周 | 3:42:05.31 | 13/40 | 18.36 | 20:22.59 | 15:42:05 | 18:30.44 | 4.96 |
18/47 | おなが | 13周 | 4:12:09.48 | 15/40 | 19.89 | 30:04.17 | 16:12:09 | 19:23.80 | 4.73 |
19/47 | おなが | 14周 | 4:34:20.04 | 16/40 | 21.42 | 22:10.56 | 16:34:20 | 19:35.71 | 4.68 |
22/47 | おなが | 15周 | 5:12:16.95 | 19/40 | 22.95 | 37:56.91 | 17:12:16 | 20:49.13 | 4.41 |
24/47 | おなが | 16周 | 5:33:39.21 | 20/40 | 24.48 | 21:22.26 | 17:33:39 | 20:51.20 | 4.4 |
25/47 | おなが | 17周 | 5:57:21.35 | 21/40 | 26.01 | 23:42.14 | 17:57:21 | 21:01.25 | 4.37 |
23/47 | おなが | 18周 | 6:22:12.08 | 20/40 | 27.54 | 24:50.73 | 18:22:12 | 21:14.00 | 4.32 |
25/47 | おなが | 19周 | 6:56:50.75 | 22/40 | 29.07 | 34:38.67 | 18:56:50 | 21:56.35 | 4.18 |
28/47 | おなが | 20周 | 7:26:18.76 | 24/40 | 30.6 | 29:28.01 | 19:26:18 | 22:18.93 | 4.11 |
27/47 | おなが | 21周 | 7:54:34.85 | 23/40 | 32.13 | 28:16.09 | 19:54:34 | 22:35.94 | 4.06 |
30/47 | おなが | 22周 | 8:25:24.33 | 26/40 | 33.66 | 30:49.48 | 20:25:24 | 22:58.37 | 4.0 |
30/47 | おなが | 23周 | 9:09:45.37 | 27/40 | 35.19 | 44:21.04 | 21:09:45 | 23:54.14 | 3.84 |
29/47 | おなが | 24周 | 9:32:34.07 | 26/40 | 36.72 | 22:48.70 | 21:32:34 | 23:51.41 | 3.85 |
30/47 | おなが | 25周 | 10:01:26.85 | 26/40 | 38.25 | 28:52.78 | 22:01:26 | 24:03.47 | 3.82 |
37/47 | おなが | 26周 | 18:03:32.09 | 33/40 | 39.78 | 8:02:05.24 | 06:03:32 | 41:40.46 | 2.2 |
36/47 | おなが | 27周 | 18:28:52.88 | 32/40 | 41.31 | 25:20.79 | 06:28:52 | 41:04.18 | 2.24 |
35/47 | おなが | 28周 | 18:59:06.33 | 31/40 | 42.84 | 30:13.45 | 06:59:06 | 40:40.94 | 2.26 |
35/47 | おなが | 29周 | 19:21:45.14 | 31/40 | 44.37 | 22:38.81 | 07:21:45 | 40:03.62 | 2.29 |
35/47 | おなが | 30周 | 19:42:45.21 | 31/40 | 45.9 | 21:00.07 | 07:42:45 | 39:25.50 | 2.33 |
35/47 | おなが | 31周 | 20:05:30.49 | 31/40 | 47.43 | 22:45.28 | 08:05:30 | 38:53.24 | 2.36 |
35/47 | おなが | 32周 | 20:34:29.05 | 31/40 | 48.96 | 28:58.56 | 08:34:29 | 38:34.65 | 2.38 |
33/47 | おなが | 33周 | 20:59:43.45 | 29/40 | 50.49 | 25:14.40 | 08:59:43 | 38:10.40 | 2.4 |
32/47 | おなが | 34周 | 21:20:27.22 | 28/40 | 52.02 | 20:43.77 | 09:20:27 | 37:39.62 | 2.44 |
31/47 | おなが | 35周 | 21:40:18.95 | 27/40 | 53.55 | 19:51.73 | 09:40:18 | 37:09.11 | 2.47 |
31/47 | おなが | 36周 | 22:00:20.76 | 27/40 | 55.08 | 20:01.81 | 10:00:20 | 36:40.57 | 2.5 |
31/47 | おなが | 37周 | 22:22:09.14 | 27/40 | 56.61 | 21:48.38 | 10:22:09 | 36:16.46 | 2.53 |
31/47 | おなが | 38周 | 22:46:52.97 | 27/40 | 58.14 | 24:43.83 | 10:46:52 | 35:58.23 | 2.55 |
31/47 | おなが | 39周 | 23:05:24.11 | 27/40 | 59.67 | 18:31.14 | 11:05:24 | 35:31.38 | 2.58 |
31/47 | おなが | 40周 | 23:29:16.67 | 27/40 | 61.2 | 23:52.56 | 11:29:16 | 35:13.91 | 2.61 |
GGR-solo- 2025