043: 今村 慎吾 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| シンゴ | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
13/47 | シンゴ | 1周 | 18:43.09 | 13/40 | 1.53 | 18:43.09 | 12:18:43 | 18:43.09 | 4.9 |
20/47 | シンゴ | 2周 | 37:42.76 | 19/40 | 3.06 | 18:59.67 | 12:37:42 | 18:51.38 | 4.87 |
18/47 | シンゴ | 3周 | 55:32.39 | 18/40 | 4.59 | 17:49.63 | 12:55:32 | 18:30.79 | 4.96 |
28/47 | シンゴ | 4周 | 1:18:41.59 | 25/40 | 6.12 | 23:09.20 | 13:18:41 | 19:40.39 | 4.67 |
27/47 | シンゴ | 5周 | 1:36:27.08 | 24/40 | 7.65 | 17:45.49 | 13:36:27 | 19:17.41 | 4.76 |
30/47 | シンゴ | 6周 | 1:57:40.73 | 26/40 | 9.18 | 21:13.65 | 13:57:40 | 19:36.78 | 4.68 |
35/47 | シンゴ | 7周 | 2:22:27.17 | 31/40 | 10.71 | 24:46.44 | 14:22:27 | 20:21.02 | 4.51 |
36/47 | シンゴ | 8周 | 2:44:31.43 | 32/40 | 12.24 | 22:04.26 | 14:44:31 | 20:33.92 | 4.46 |
36/47 | シンゴ | 9周 | 3:09:18.37 | 32/40 | 13.77 | 24:46.94 | 15:09:18 | 21:02.04 | 4.36 |
38/47 | シンゴ | 10周 | 3:35:15.20 | 34/40 | 15.3 | 25:56.83 | 15:35:15 | 21:31.52 | 4.26 |
38/47 | シンゴ | 11周 | 4:05:53.15 | 34/40 | 16.83 | 30:37.95 | 16:05:53 | 22:21.19 | 4.11 |
38/47 | シンゴ | 12周 | 4:32:17.32 | 34/40 | 18.36 | 26:24.17 | 16:32:17 | 22:41.44 | 4.05 |
39/47 | シンゴ | 13周 | 5:00:37.57 | 35/40 | 19.89 | 28:20.25 | 17:00:37 | 23:07.50 | 3.97 |
38/47 | シンゴ | 14周 | 5:29:41.13 | 34/40 | 21.42 | 29:03.56 | 17:29:41 | 23:32.93 | 3.9 |
39/47 | シンゴ | 15周 | 6:01:20.51 | 35/40 | 22.95 | 31:39.38 | 18:01:20 | 24:05.36 | 3.81 |
38/47 | シンゴ | 16周 | 6:28:58.12 | 34/40 | 24.48 | 27:37.61 | 18:28:58 | 24:18.63 | 3.78 |
38/47 | シンゴ | 17周 | 6:58:36.21 | 34/40 | 26.01 | 29:38.09 | 18:58:36 | 24:37.42 | 3.73 |
36/47 | シンゴ | 18周 | 7:26:12.85 | 32/40 | 27.54 | 27:36.64 | 19:26:12 | 24:47.38 | 3.7 |
35/47 | シンゴ | 19周 | 7:58:17.77 | 31/40 | 29.07 | 32:04.92 | 19:58:17 | 25:10.40 | 3.65 |
39/47 | シンゴ | 20周 | 8:58:44.02 | 34/40 | 30.6 | 1:00:26.25 | 20:58:44 | 26:56.20 | 3.41 |
36/47 | シンゴ | 21周 | 9:32:54.55 | 32/40 | 32.13 | 34:10.53 | 21:32:54 | 27:16.88 | 3.36 |
38/47 | シンゴ | 22周 | 10:36:35.85 | 33/40 | 33.66 | 1:03:41.30 | 22:36:35 | 28:56.17 | 3.17 |
38/47 | シンゴ | 23周 | 11:33:33.49 | 33/40 | 35.19 | 56:57.64 | 23:33:33 | 30:09.28 | 3.04 |
38/47 | シンゴ | 24周 | 12:32:26.34 | 33/40 | 36.72 | 58:52.85 | 00:32:26 | 31:21.09 | 2.93 |
37/47 | シンゴ | 25周 | 13:38:02.74 | 32/40 | 38.25 | 1:05:36.40 | 01:38:02 | 32:43.30 | 2.81 |
35/47 | シンゴ | 26周 | 14:32:17.18 | 31/40 | 39.78 | 54:14.44 | 02:32:17 | 33:32.96 | 2.74 |
34/47 | シンゴ | 27周 | 15:03:12.12 | 30/40 | 41.31 | 30:54.94 | 03:03:12 | 33:27.11 | 2.74 |
33/47 | シンゴ | 28周 | 16:26:07.12 | 29/40 | 42.84 | 1:22:55.00 | 04:26:07 | 35:13.11 | 2.61 |
32/47 | シンゴ | 29周 | 17:08:38.15 | 28/40 | 44.37 | 42:31.03 | 05:08:38 | 35:28.21 | 2.59 |
32/47 | シンゴ | 30周 | 18:50:48.60 | 28/40 | 45.9 | 1:42:10.45 | 06:50:48 | 37:41.62 | 2.44 |
32/47 | シンゴ | 31周 | 19:27:40.07 | 28/40 | 47.43 | 36:51.47 | 07:27:40 | 37:40.00 | 2.44 |
32/47 | シンゴ | 32周 | 19:59:07.00 | 28/40 | 48.96 | 31:26.93 | 07:59:07 | 37:28.34 | 2.45 |
31/47 | シンゴ | 33周 | 20:21:39.70 | 27/40 | 50.49 | 22:32.70 | 08:21:39 | 37:01.20 | 2.48 |
31/47 | シンゴ | 34周 | 20:42:08.88 | 27/40 | 52.02 | 20:29.18 | 08:42:08 | 36:32.02 | 2.51 |
30/47 | シンゴ | 35周 | 21:02:41.64 | 26/40 | 53.55 | 20:32.76 | 09:02:41 | 36:04.61 | 2.54 |
29/47 | シンゴ | 36周 | 21:24:05.24 | 25/40 | 55.08 | 21:23.60 | 09:24:05 | 35:40.14 | 2.57 |
29/47 | シンゴ | 37周 | 21:47:49.24 | 25/40 | 56.61 | 23:44.00 | 09:47:49 | 35:20.79 | 2.6 |
29/47 | シンゴ | 38周 | 22:12:00.87 | 25/40 | 58.14 | 24:11.63 | 10:12:00 | 35:03.18 | 2.62 |
29/47 | シンゴ | 39周 | 22:42:53.35 | 25/40 | 59.67 | 30:52.48 | 10:42:53 | 34:56.75 | 2.63 |
29/47 | シンゴ | 40周 | 23:10:00.22 | 25/40 | 61.2 | 27:06.87 | 11:10:00 | 34:45.00 | 2.64 |
GGR-solo- 2025