049: 三好 智子 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:女子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| トモ | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
39/47 | トモ | 1周 | 23:10.95 | 4/7 | 1.53 | 23:10.95 | 12:23:10 | 23:10.95 | 3.96 |
32/47 | トモ | 2周 | 41:24.35 | 3/7 | 3.06 | 18:13.40 | 12:41:24 | 20:42.17 | 4.43 |
30/47 | トモ | 3周 | 59:51.49 | 2/7 | 4.59 | 18:27.14 | 12:59:51 | 19:57.16 | 4.6 |
32/47 | トモ | 4周 | 1:19:09.54 | 4/7 | 6.12 | 19:18.05 | 13:19:09 | 19:47.38 | 4.64 |
32/47 | トモ | 5周 | 1:38:10.64 | 4/7 | 7.65 | 19:01.10 | 13:38:10 | 19:38.12 | 4.68 |
29/47 | トモ | 6周 | 1:55:47.23 | 4/7 | 9.18 | 17:36.59 | 13:55:47 | 19:17.87 | 4.76 |
26/47 | トモ | 7周 | 2:15:23.95 | 4/7 | 10.71 | 19:36.72 | 14:15:23 | 19:20.56 | 4.75 |
24/47 | トモ | 8周 | 2:32:56.29 | 4/7 | 12.24 | 17:32.34 | 14:32:56 | 19:07.03 | 4.8 |
23/47 | トモ | 9周 | 2:50:39.38 | 4/7 | 13.77 | 17:43.09 | 14:50:39 | 18:57.70 | 4.84 |
28/47 | トモ | 10周 | 3:18:38.47 | 4/7 | 15.3 | 27:59.09 | 15:18:38 | 19:51.84 | 4.62 |
24/47 | トモ | 11周 | 3:35:43.59 | 4/7 | 16.83 | 17:05.12 | 15:35:43 | 19:36.69 | 4.68 |
21/47 | トモ | 12周 | 3:53:53.65 | 4/7 | 18.36 | 18:10.06 | 15:53:53 | 19:29.47 | 4.71 |
21/47 | トモ | 13周 | 4:15:12.37 | 4/7 | 19.89 | 21:18.72 | 16:15:12 | 19:37.87 | 4.68 |
17/47 | トモ | 14周 | 4:33:06.06 | 3/7 | 21.42 | 17:53.69 | 16:33:06 | 19:30.43 | 4.71 |
16/47 | トモ | 15周 | 4:52:37.90 | 2/7 | 22.95 | 19:31.84 | 16:52:37 | 19:30.52 | 4.71 |
17/47 | トモ | 16周 | 5:19:35.21 | 3/7 | 24.48 | 26:57.31 | 17:19:35 | 19:58.45 | 4.6 |
17/47 | トモ | 17周 | 5:42:23.57 | 3/7 | 26.01 | 22:48.36 | 17:42:23 | 20:08.44 | 4.56 |
18/47 | トモ | 18周 | 6:06:44.52 | 3/7 | 27.54 | 24:20.95 | 18:06:44 | 20:22.47 | 4.51 |
18/47 | トモ | 19周 | 6:28:16.41 | 3/7 | 29.07 | 21:31.89 | 18:28:16 | 20:26.12 | 4.49 |
15/47 | トモ | 20周 | 6:47:34.12 | 3/7 | 30.6 | 19:17.71 | 18:47:34 | 20:22.70 | 4.5 |
13/47 | トモ | 21周 | 7:07:43.82 | 2/7 | 32.13 | 20:09.70 | 19:07:43 | 20:22.08 | 4.51 |
14/47 | トモ | 22周 | 7:29:55.22 | 2/7 | 33.66 | 22:11.40 | 19:29:55 | 20:27.05 | 4.49 |
12/47 | トモ | 23周 | 7:50:03.26 | 2/7 | 35.19 | 20:08.04 | 19:50:03 | 20:26.22 | 4.49 |
10/47 | トモ | 24周 | 8:10:40.94 | 2/7 | 36.72 | 20:37.68 | 20:10:40 | 20:26.70 | 4.49 |
12/47 | トモ | 25周 | 8:45:23.22 | 2/7 | 38.25 | 34:42.28 | 20:45:23 | 21:00.92 | 4.37 |
12/47 | トモ | 26周 | 9:11:23.65 | 2/7 | 39.78 | 26:00.43 | 21:11:23 | 21:12.44 | 4.33 |
11/47 | トモ | 27周 | 9:35:46.32 | 2/7 | 41.31 | 24:22.67 | 21:35:46 | 21:19.49 | 4.3 |
10/47 | トモ | 28周 | 10:04:55.46 | 2/7 | 42.84 | 29:09.14 | 22:04:55 | 21:36.26 | 4.25 |
10/47 | トモ | 29周 | 10:27:43.01 | 2/7 | 44.37 | 22:47.55 | 22:27:43 | 21:38.72 | 4.24 |
9/47 | トモ | 30周 | 10:51:35.31 | 2/7 | 45.9 | 23:52.30 | 22:51:35 | 21:43.17 | 4.23 |
9/47 | トモ | 31周 | 11:24:12.45 | 2/7 | 47.43 | 32:37.14 | 23:24:12 | 22:04.27 | 4.16 |
9/47 | トモ | 32周 | 11:51:04.39 | 2/7 | 48.96 | 26:51.94 | 23:51:04 | 22:13.26 | 4.13 |
9/47 | トモ | 33周 | 12:23:38.87 | 2/7 | 50.49 | 32:34.48 | 00:23:38 | 22:32.08 | 4.07 |
9/47 | トモ | 34周 | 13:11:21.29 | 2/7 | 52.02 | 47:42.42 | 01:11:21 | 23:16.50 | 3.94 |
6/47 | トモ | 35周 | 13:38:07.68 | 2/7 | 53.55 | 26:46.39 | 01:38:07 | 23:22.50 | 3.93 |
6/47 | トモ | 36周 | 14:02:22.72 | 2/7 | 55.08 | 24:15.04 | 02:02:22 | 23:23.96 | 3.92 |
6/47 | トモ | 37周 | 14:37:16.95 | 2/7 | 56.61 | 34:54.23 | 02:37:16 | 23:42.62 | 3.87 |
6/47 | トモ | 38周 | 15:04:44.01 | 2/7 | 58.14 | 27:27.06 | 03:04:44 | 23:48.52 | 3.86 |
6/47 | トモ | 39周 | 15:34:15.14 | 2/7 | 59.67 | 29:31.13 | 03:34:15 | 23:57.31 | 3.83 |
7/47 | トモ | 40周 | 16:23:22.68 | 2/7 | 61.2 | 49:07.54 | 04:23:22 | 24:35.06 | 3.73 |
7/47 | トモ | 41周 | 16:59:10.74 | 2/7 | 62.73 | 35:48.06 | 04:59:10 | 24:51.48 | 3.69 |
6/47 | トモ | 42周 | 17:35:28.63 | 2/7 | 64.26 | 36:17.89 | 05:35:28 | 25:07.82 | 3.65 |
6/47 | トモ | 43周 | 18:11:11.60 | 2/7 | 65.79 | 35:42.97 | 06:11:11 | 25:22.59 | 3.62 |
5/47 | トモ | 44周 | 18:41:12.51 | 2/7 | 67.32 | 30:00.91 | 06:41:12 | 25:28.92 | 3.6 |
5/47 | トモ | 45周 | 19:11:29.18 | 2/7 | 68.85 | 30:16.67 | 07:11:29 | 25:35.31 | 3.59 |
5/47 | トモ | 46周 | 19:35:52.27 | 2/7 | 70.38 | 24:23.09 | 07:35:52 | 25:33.74 | 3.59 |
4/47 | トモ | 47周 | 20:12:28.10 | 2/7 | 71.91 | 36:35.83 | 08:12:28 | 25:47.83 | 3.56 |
4/47 | トモ | 48周 | 20:45:29.30 | 2/7 | 73.44 | 33:01.20 | 08:45:29 | 25:56.86 | 3.54 |
5/47 | トモ | 49周 | 21:28:12.90 | 2/7 | 74.97 | 42:43.60 | 09:28:12 | 26:17.40 | 3.49 |
7/47 | トモ | 50周 | 22:11:02.49 | 2/7 | 76.5 | 42:49.59 | 10:11:02 | 26:37.24 | 3.45 |
6/47 | トモ | 51周 | 22:46:11.18 | 2/7 | 78.03 | 35:08.69 | 10:46:11 | 26:47.27 | 3.43 |
6/47 | トモ | 52周 | 23:21:58.97 | 2/7 | 79.56 | 35:47.79 | 11:21:58 | 26:57.67 | 3.4 |
GGR-solo- 2025