051: 今村 悟志 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| いまむら | スタート | | | 0.0 | | 12:00:00 | | 0.0 |
19/47 | いまむら | 1周 | 19:51.06 | 19/40 | 1.53 | 19:51.06 | 12:19:51 | 19:51.06 | 4.62 |
17/47 | いまむら | 2周 | 36:56.84 | 17/40 | 3.06 | 17:05.78 | 12:36:56 | 18:28.42 | 4.97 |
16/47 | いまむら | 3周 | 54:43.16 | 16/40 | 4.59 | 17:46.32 | 12:54:43 | 18:14.38 | 5.03 |
16/47 | いまむら | 4周 | 1:12:24.88 | 16/40 | 6.12 | 17:41.72 | 13:12:24 | 18:06.22 | 5.07 |
16/47 | いまむら | 5周 | 1:30:06.55 | 16/40 | 7.65 | 17:41.67 | 13:30:06 | 18:01.31 | 5.09 |
17/47 | いまむら | 6周 | 1:49:44.05 | 17/40 | 9.18 | 19:37.50 | 13:49:44 | 18:17.34 | 5.02 |
18/47 | いまむら | 7周 | 2:07:42.62 | 18/40 | 10.71 | 17:58.57 | 14:07:42 | 18:14.66 | 5.03 |
19/47 | いまむら | 8周 | 2:27:43.73 | 18/40 | 12.24 | 20:01.11 | 14:27:43 | 18:27.96 | 4.97 |
19/47 | いまむら | 9周 | 2:48:50.37 | 18/40 | 13.77 | 21:06.64 | 14:48:50 | 18:45.59 | 4.89 |
20/47 | いまむら | 10周 | 3:09:23.33 | 17/40 | 15.3 | 20:32.96 | 15:09:23 | 18:56.33 | 4.85 |
19/47 | いまむら | 11周 | 3:31:02.49 | 16/40 | 16.83 | 21:39.16 | 15:31:02 | 19:11.13 | 4.78 |
20/47 | いまむら | 12周 | 3:52:17.49 | 17/40 | 18.36 | 21:15.00 | 15:52:17 | 19:21.45 | 4.74 |
22/47 | いまむら | 13周 | 4:15:33.03 | 18/40 | 19.89 | 23:15.54 | 16:15:33 | 19:39.46 | 4.67 |
22/47 | いまむら | 14周 | 4:39:28.87 | 18/40 | 21.42 | 23:55.84 | 16:39:28 | 19:57.77 | 4.6 |
26/47 | いまむら | 15周 | 5:13:42.35 | 22/40 | 22.95 | 34:13.48 | 17:13:42 | 20:54.82 | 4.39 |
29/47 | いまむら | 16周 | 5:47:29.83 | 25/40 | 24.48 | 33:47.48 | 17:47:29 | 21:43.11 | 4.23 |
29/47 | いまむら | 17周 | 6:13:02.64 | 25/40 | 26.01 | 25:32.81 | 18:13:02 | 21:56.62 | 4.18 |
30/47 | いまむら | 18周 | 6:41:40.23 | 26/40 | 27.54 | 28:37.59 | 18:41:40 | 22:18.90 | 4.11 |
30/47 | いまむら | 19周 | 7:08:37.37 | 26/40 | 29.07 | 26:57.14 | 19:08:37 | 22:33.54 | 4.07 |
31/47 | いまむら | 20周 | 7:38:14.39 | 27/40 | 30.6 | 29:37.02 | 19:38:14 | 22:54.71 | 4.01 |
31/47 | いまむら | 21周 | 8:07:08.41 | 27/40 | 32.13 | 28:54.02 | 20:07:08 | 23:11.82 | 3.96 |
31/47 | いまむら | 22周 | 8:35:44.89 | 27/40 | 33.66 | 28:36.48 | 20:35:44 | 23:26.58 | 3.92 |
29/47 | いまむら | 23周 | 9:05:49.73 | 26/40 | 35.19 | 30:04.84 | 21:05:49 | 23:43.90 | 3.87 |
31/47 | いまむら | 24周 | 9:32:49.19 | 27/40 | 36.72 | 26:59.46 | 21:32:49 | 23:52.04 | 3.85 |
31/47 | いまむら | 25周 | 10:06:03.13 | 27/40 | 38.25 | 33:13.94 | 22:06:03 | 24:14.52 | 3.79 |
30/47 | いまむら | 26周 | 10:39:41.49 | 26/40 | 39.78 | 33:38.36 | 22:39:41 | 24:36.21 | 3.73 |
30/47 | いまむら | 27周 | 11:13:54.32 | 26/40 | 41.31 | 34:12.83 | 23:13:54 | 24:57.56 | 3.68 |
29/47 | いまむら | 28周 | 11:51:53.61 | 25/40 | 42.84 | 37:59.29 | 23:51:53 | 25:25.48 | 3.61 |
27/47 | いまむら | 29周 | 12:28:31.01 | 23/40 | 44.37 | 36:37.40 | 00:28:31 | 25:48.65 | 3.56 |
22/47 | いまむら | 30周 | 13:05:42.10 | 20/40 | 45.9 | 37:11.09 | 01:05:42 | 26:11.40 | 3.51 |
22/47 | いまむら | 31周 | 13:40:55.03 | 20/40 | 47.43 | 35:12.93 | 01:40:55 | 26:28.87 | 3.47 |
22/47 | いまむら | 32周 | 14:13:47.30 | 20/40 | 48.96 | 32:52.27 | 02:13:47 | 26:40.85 | 3.44 |
21/47 | いまむら | 33周 | 15:00:22.40 | 19/40 | 50.49 | 46:35.10 | 03:00:22 | 27:17.04 | 3.36 |
20/47 | いまむら | 34周 | 15:38:35.22 | 18/40 | 52.02 | 38:12.82 | 03:38:35 | 27:36.33 | 3.33 |
18/47 | いまむら | 35周 | 16:13:45.88 | 16/40 | 53.55 | 35:10.66 | 04:13:45 | 27:49.31 | 3.3 |
18/47 | いまむら | 36周 | 16:50:24.61 | 16/40 | 55.08 | 36:38.73 | 04:50:24 | 28:04.01 | 3.27 |
17/47 | いまむら | 37周 | 17:31:36.02 | 15/40 | 56.61 | 41:11.41 | 05:31:36 | 28:25.29 | 3.23 |
14/47 | いまむら | 38周 | 18:07:00.53 | 12/40 | 58.14 | 35:24.51 | 06:07:00 | 28:36.32 | 3.21 |
14/47 | いまむら | 39周 | 18:31:44.44 | 12/40 | 59.67 | 24:43.91 | 06:31:44 | 28:30.37 | 3.22 |
14/47 | いまむら | 40周 | 18:59:20.89 | 12/40 | 61.2 | 27:36.45 | 06:59:20 | 28:29.02 | 3.22 |
14/47 | いまむら | 41周 | 19:26:06.90 | 12/40 | 62.73 | 26:46.01 | 07:26:06 | 28:26.50 | 3.23 |
13/47 | いまむら | 42周 | 19:57:01.93 | 11/40 | 64.26 | 30:55.03 | 07:57:01 | 28:30.04 | 3.22 |
13/47 | いまむら | 43周 | 20:28:44.18 | 11/40 | 65.79 | 31:42.25 | 08:28:44 | 28:34.51 | 3.21 |
12/47 | いまむら | 44周 | 20:56:05.57 | 10/40 | 67.32 | 27:21.39 | 08:56:05 | 28:32.85 | 3.22 |
12/47 | いまむら | 45周 | 21:24:06.34 | 10/40 | 68.85 | 28:00.77 | 09:24:06 | 28:32.14 | 3.22 |
11/47 | いまむら | 46周 | 21:49:56.93 | 9/40 | 70.38 | 25:50.59 | 09:49:56 | 28:28.62 | 3.22 |
9/47 | いまむら | 47周 | 22:18:39.08 | 7/40 | 71.91 | 28:42.15 | 10:18:39 | 28:28.91 | 3.22 |
10/47 | いまむら | 48周 | 22:44:15.05 | 8/40 | 73.44 | 25:35.97 | 10:44:15 | 28:25.31 | 3.23 |
11/47 | いまむら | 49周 | 23:10:40.51 | 9/40 | 74.97 | 26:25.46 | 11:10:40 | 28:22.86 | 3.23 |
GGR-solo- 2025