F-11: たまご6姉弟 固い絆で全力ダッシュ | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
33/73 | 1周 | 05:52.46 | 15/45 | 1.5 | 33位 | 05:52.46 | 10:05:52 | 05:52.46 | 15.32 |
46/73 | 2周 | 13:01.71 | 25/45 | 3.0 | 53位 | 07:09.25 | 10:13:01 | 06:30.85 | 13.82 |
55/73 | 3周 | 20:32.67 | 30/45 | 4.5 | 60位 | 07:30.96 | 10:20:32 | 06:50.89 | 13.14 |
60/73 | 4周 | 28:51.09 | 35/45 | 6.0 | 66位 | 08:18.41 | 10:28:51 | 07:12.77 | 12.48 |
57/73 | 5周 | 36:01.25 | 33/45 | 7.5 | 51位 | 07:10.16 | 10:36:01 | 07:12.25 | 12.49 |
57/73 | 6周 | 42:37.10 | 34/45 | 9.0 | 36位 | 06:35.84 | 10:42:37 | 07:06.18 | 12.67 |
53/73 | 7周 | 49:27.68 | 32/45 | 10.5 | 41位 | 06:50.58 | 10:49:27 | 07:03.95 | 12.74 |
55/73 | 8周 | 57:00.51 | 34/45 | 12.0 | 57位 | 07:32.82 | 10:57:00 | 07:07.56 | 12.63 |
53/73 | 9周 | 1:04:13.05 | 33/45 | 13.5 | 53位 | 07:12.54 | 11:04:13 | 07:08.11 | 12.61 |
59/73 | 10周 | 1:12:24.76 | 35/45 | 15.0 | 67位 | 08:11.71 | 11:12:24 | 07:14.47 | 12.43 |
61/73 | 11周 | 1:20:22.68 | 35/45 | 16.5 | 64位 | 07:57.92 | 11:20:22 | 07:18.42 | 12.32 |
59/73 | 12周 | 1:26:52.29 | 35/45 | 18.0 | 40位 | 06:29.60 | 11:26:52 | 07:14.35 | 12.43 |
58/73 | 13周 | 1:33:28.83 | 35/45 | 19.5 | 35位 | 06:36.53 | 11:33:28 | 07:11.44 | 12.52 |
57/73 | 14周 | 1:40:56.27 | 35/45 | 21.0 | 54位 | 07:27.44 | 11:40:56 | 07:12.59 | 12.48 |
58/73 | 15周 | 1:48:25.91 | 35/45 | 22.5 | 63位 | 07:29.64 | 11:48:25 | 07:13.72 | 12.45 |
57/73 | 16周 | 1:56:31.11 | 35/45 | 24.0 | 65位 | 08:05.19 | 11:56:31 | 07:16.94 | 12.36 |
57/73 | 17周 | 2:04:16.36 | 35/45 | 25.5 | 60位 | 07:45.24 | 12:04:16 | 07:18.60 | 12.31 |
56/73 | 18周 | 2:10:43.92 | 34/45 | 27.0 | 29位 | 06:27.56 | 12:10:43 | 07:15.77 | 12.39 |
56/73 | 19周 | 2:17:26.47 | 34/45 | 28.5 | 35位 | 06:42.54 | 12:17:26 | 07:14.02 | 12.44 |
56/73 | 20周 | 2:24:55.81 | 34/45 | 30.0 | 53位 | 07:29.33 | 12:24:55 | 07:14.79 | 12.42 |
56/73 | 21周 | 2:33:21.86 | 35/45 | 31.5 | 66位 | 08:26.05 | 12:33:21 | 07:18.18 | 12.32 |
58/73 | 22周 | 2:41:35.54 | 35/45 | 33.0 | 64位 | 08:13.67 | 12:41:35 | 07:20.70 | 12.25 |
56/73 | 23周 | 2:48:18.51 | 34/45 | 34.5 | 39位 | 06:42.97 | 12:48:18 | 07:19.06 | 12.3 |
55/73 | 24周 | 2:55:17.09 | 33/45 | 36.0 | 41位 | 06:58.57 | 12:55:17 | 07:18.21 | 12.32 |
56/73 | 25周 | 3:02:08.79 | 34/45 | 37.5 | 38位 | 06:51.70 | 13:02:08 | 07:17.15 | 12.35 |
57/73 | 26周 | 3:10:42.10 | 34/45 | 39.0 | 66位 | 08:33.31 | 13:10:42 | 07:20.08 | 12.27 |
58/73 | 27周 | 3:20:02.13 | 35/45 | 40.5 | 71位 | 09:20.03 | 13:20:02 | 07:24.52 | 12.15 |
58/73 | ゴール | 3:27:30.24 | 35/45 | 42.0 | 57位 | 07:28.11 | 13:27:30 | 07:24.65 | 12.14 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン