F-12: ガリ勉むつごナス 戦略的にゴールを目指す | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
67/73 | 1周 | 07:20.95 | 41/45 | 1.5 | 67位 | 07:20.95 | 10:07:20 | 07:20.95 | 12.25 |
44/73 | 2周 | 12:56.79 | 23/45 | 3.0 | 13位 | 05:35.83 | 10:12:56 | 06:28.39 | 13.9 |
42/73 | 3周 | 19:41.51 | 23/45 | 4.5 | 45位 | 06:44.72 | 10:19:41 | 06:33.83 | 13.71 |
59/73 | 4周 | 28:49.71 | 34/45 | 6.0 | 73位 | 09:08.19 | 10:28:49 | 07:12.42 | 12.49 |
64/73 | 5周 | 37:33.72 | 37/45 | 7.5 | 71位 | 08:44.01 | 10:37:33 | 07:30.74 | 11.98 |
64/73 | 6周 | 44:14.14 | 37/45 | 9.0 | 39位 | 06:40.42 | 10:44:14 | 07:22.35 | 12.21 |
63/73 | 7周 | 51:59.60 | 37/45 | 10.5 | 57位 | 07:45.46 | 10:51:59 | 07:25.65 | 12.12 |
58/73 | 8周 | 57:57.96 | 35/45 | 12.0 | 24位 | 05:58.36 | 10:57:57 | 07:14.74 | 12.42 |
65/73 | 9周 | 1:07:35.81 | 38/45 | 13.5 | 72位 | 09:37.84 | 11:07:35 | 07:30.64 | 11.98 |
63/73 | 10周 | 1:13:42.43 | 37/45 | 15.0 | 26位 | 06:06.61 | 11:13:42 | 07:22.24 | 12.21 |
65/73 | 11周 | 1:22:36.98 | 38/45 | 16.5 | 71位 | 08:54.55 | 11:22:36 | 07:30.63 | 11.98 |
65/73 | 12周 | 1:29:16.07 | 38/45 | 18.0 | 42位 | 06:39.09 | 11:29:16 | 07:26.33 | 12.1 |
65/73 | 13周 | 1:37:48.37 | 38/45 | 19.5 | 66位 | 08:32.29 | 11:37:48 | 07:31.41 | 11.96 |
63/73 | 14周 | 1:43:53.97 | 36/45 | 21.0 | 26位 | 06:05.60 | 11:43:53 | 07:25.28 | 12.13 |
61/73 | 15周 | 1:50:07.49 | 36/45 | 22.5 | 30位 | 06:13.51 | 11:50:07 | 07:20.49 | 12.26 |
64/73 | 16周 | 1:59:44.50 | 37/45 | 24.0 | 72位 | 09:37.00 | 11:59:44 | 07:29.03 | 12.03 |
62/73 | 17周 | 2:06:19.04 | 36/45 | 25.5 | 35位 | 06:34.54 | 12:06:19 | 07:25.82 | 12.11 |
63/73 | 18周 | 2:14:51.94 | 36/45 | 27.0 | 62位 | 08:32.90 | 12:14:51 | 07:29.55 | 12.01 |
59/73 | 19周 | 2:20:53.27 | 36/45 | 28.5 | 22位 | 06:01.32 | 12:20:53 | 07:24.90 | 12.14 |
62/73 | 20周 | 2:29:47.43 | 36/45 | 30.0 | 69位 | 08:54.16 | 12:29:47 | 07:29.37 | 12.02 |
62/73 | 21周 | 2:36:00.54 | 36/45 | 31.5 | 30位 | 06:13.10 | 12:36:00 | 07:25.74 | 12.11 |
59/73 | 22周 | 2:42:31.05 | 36/45 | 33.0 | 33位 | 06:30.51 | 12:42:31 | 07:23.22 | 12.18 |
61/73 | 23周 | 2:51:33.31 | 36/45 | 34.5 | 70位 | 09:02.26 | 12:51:33 | 07:27.53 | 12.07 |
58/73 | 24周 | 2:57:33.37 | 35/45 | 36.0 | 18位 | 06:00.05 | 12:57:33 | 07:23.89 | 12.17 |
60/73 | 25周 | 3:07:13.03 | 36/45 | 37.5 | 69位 | 09:39.66 | 13:07:13 | 07:29.32 | 12.02 |
58/73 | 26周 | 3:13:20.37 | 35/45 | 39.0 | 24位 | 06:07.34 | 13:13:20 | 07:26.16 | 12.1 |
57/73 | 27周 | 3:19:52.06 | 34/45 | 40.5 | 42位 | 06:31.68 | 13:19:52 | 07:24.15 | 12.16 |
61/73 | ゴール | 3:29:01.31 | 36/45 | 42.0 | 69位 | 09:09.25 | 13:29:01 | 07:27.90 | 12.06 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン