F-14: 東田辺FC | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
38/73 | 1周 | 06:00.25 | 20/45 | 1.5 | 38位 | 06:00.25 | 10:06:00 | 06:00.25 | 14.99 |
50/73 | 2周 | 13:18.65 | 27/45 | 3.0 | 60位 | 07:18.40 | 10:13:18 | 06:39.32 | 13.52 |
36/73 | 3周 | 19:27.24 | 18/45 | 4.5 | 32位 | 06:08.58 | 10:19:27 | 06:29.08 | 13.88 |
43/73 | 4周 | 26:27.40 | 23/45 | 6.0 | 51位 | 07:00.16 | 10:26:27 | 06:36.85 | 13.61 |
51/73 | 5周 | 34:03.07 | 29/45 | 7.5 | 60位 | 07:35.67 | 10:34:03 | 06:48.61 | 13.22 |
42/73 | 6周 | 40:11.23 | 24/45 | 9.0 | 23位 | 06:08.15 | 10:40:11 | 06:41.87 | 13.44 |
57/73 | 7周 | 50:13.02 | 34/45 | 10.5 | 73位 | 10:01.79 | 10:50:13 | 07:10.43 | 12.55 |
61/73 | 8周 | 58:33.63 | 36/45 | 12.0 | 67位 | 08:20.61 | 10:58:33 | 07:19.20 | 12.29 |
56/73 | 9周 | 1:04:52.42 | 35/45 | 13.5 | 32位 | 06:18.78 | 11:04:52 | 07:12.49 | 12.49 |
55/73 | 10周 | 1:11:20.86 | 33/45 | 15.0 | 35位 | 06:28.44 | 11:11:20 | 07:08.08 | 12.61 |
57/73 | 11周 | 1:18:52.99 | 34/45 | 16.5 | 58位 | 07:32.12 | 11:18:52 | 07:10.27 | 12.55 |
52/73 | 12周 | 1:24:41.50 | 31/45 | 18.0 | 19位 | 05:48.51 | 11:24:41 | 07:03.45 | 12.75 |
52/73 | 13周 | 1:31:16.57 | 32/45 | 19.5 | 34位 | 06:35.07 | 11:31:16 | 07:01.27 | 12.82 |
52/73 | 14周 | 1:38:53.52 | 31/45 | 21.0 | 57位 | 07:36.95 | 11:38:53 | 07:03.82 | 12.74 |
51/73 | 15周 | 1:44:37.64 | 30/45 | 22.5 | 17位 | 05:44.11 | 11:44:37 | 06:58.50 | 12.9 |
51/73 | 16周 | 1:51:24.55 | 30/45 | 24.0 | 37位 | 06:46.90 | 11:51:24 | 06:57.78 | 12.93 |
51/73 | 17周 | 1:59:25.07 | 30/45 | 25.5 | 65位 | 08:00.52 | 11:59:25 | 07:01.47 | 12.81 |
51/73 | 18周 | 2:05:44.78 | 30/45 | 27.0 | 26位 | 06:19.71 | 12:05:44 | 06:59.15 | 12.88 |
49/73 | 19周 | 2:12:52.38 | 28/45 | 28.5 | 40位 | 07:07.59 | 12:12:52 | 06:59.59 | 12.87 |
49/73 | 20周 | 2:21:06.61 | 28/45 | 30.0 | 64位 | 08:14.23 | 12:21:06 | 07:03.33 | 12.76 |
54/73 | 21周 | 2:31:48.85 | 33/45 | 31.5 | 72位 | 10:42.24 | 12:31:48 | 07:13.75 | 12.45 |
56/73 | 22周 | 2:40:50.67 | 33/45 | 33.0 | 69位 | 09:01.81 | 12:40:50 | 07:18.66 | 12.31 |
55/73 | 23周 | 2:47:05.29 | 33/45 | 34.5 | 27位 | 06:14.62 | 12:47:05 | 07:15.88 | 12.39 |
56/73 | 24周 | 2:55:22.66 | 34/45 | 36.0 | 64位 | 08:17.37 | 12:55:22 | 07:18.44 | 12.32 |
55/73 | 25周 | 3:01:46.24 | 33/45 | 37.5 | 27位 | 06:23.57 | 13:01:46 | 07:16.24 | 12.38 |
55/73 | 26周 | 3:08:09.12 | 33/45 | 39.0 | 32位 | 06:22.88 | 13:08:09 | 07:14.19 | 12.44 |
55/73 | 27周 | 3:15:35.07 | 33/45 | 40.5 | 63位 | 07:25.95 | 13:15:35 | 07:14.63 | 12.42 |
53/73 | ゴール | 3:21:36.98 | 31/45 | 42.0 | 26位 | 06:01.90 | 13:21:36 | 07:12.03 | 12.5 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン