F-16: まぜごはん | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
25/73 | 1周 | 05:45.54 | 12/45 | 1.5 | 25位 | 05:45.54 | 10:05:45 | 05:45.54 | 15.63 |
58/73 | 2周 | 13:58.30 | 33/45 | 3.0 | 68位 | 08:12.76 | 10:13:58 | 06:59.15 | 12.88 |
41/73 | 3周 | 19:38.41 | 22/45 | 4.5 | 17位 | 05:40.10 | 10:19:38 | 06:32.80 | 13.75 |
51/73 | 4周 | 27:21.61 | 27/45 | 6.0 | 60位 | 07:43.20 | 10:27:21 | 06:50.40 | 13.16 |
45/73 | 5周 | 33:14.52 | 25/45 | 7.5 | 20位 | 05:52.90 | 10:33:14 | 06:38.90 | 13.54 |
35/73 | 6周 | 38:49.13 | 18/45 | 9.0 | 15位 | 05:34.60 | 10:38:49 | 06:28.18 | 13.91 |
31/73 | 7周 | 44:49.76 | 18/45 | 10.5 | 22位 | 06:00.62 | 10:44:49 | 06:24.25 | 14.05 |
40/73 | 8周 | 52:50.21 | 23/45 | 12.0 | 61位 | 08:00.45 | 10:52:50 | 06:36.27 | 13.63 |
34/73 | 9周 | 58:52.56 | 18/45 | 13.5 | 21位 | 06:02.34 | 10:58:52 | 06:32.50 | 13.76 |
29/73 | 10周 | 1:04:58.02 | 16/45 | 15.0 | 24位 | 06:05.45 | 11:04:58 | 06:29.80 | 13.85 |
29/73 | 11周 | 1:11:06.79 | 17/45 | 16.5 | 29位 | 06:08.77 | 11:11:06 | 06:27.89 | 13.92 |
29/73 | 12周 | 1:17:23.63 | 17/45 | 18.0 | 28位 | 06:16.83 | 11:17:23 | 06:26.96 | 13.95 |
27/73 | 13周 | 1:23:35.61 | 15/45 | 19.5 | 28位 | 06:11.98 | 11:23:35 | 06:25.81 | 14.0 |
36/73 | 14周 | 1:31:45.32 | 19/45 | 21.0 | 64位 | 08:09.71 | 11:31:45 | 06:33.23 | 13.73 |
34/73 | 15周 | 1:38:11.27 | 19/45 | 22.5 | 34位 | 06:25.94 | 11:38:11 | 06:32.75 | 13.75 |
35/73 | 16周 | 1:44:29.49 | 19/45 | 24.0 | 23位 | 06:18.22 | 11:44:29 | 06:31.84 | 13.78 |
29/73 | 17周 | 1:50:09.84 | 15/45 | 25.5 | 23位 | 05:40.34 | 11:50:09 | 06:28.81 | 13.89 |
25/73 | 18周 | 1:56:04.99 | 13/45 | 27.0 | 20位 | 05:55.15 | 11:56:04 | 06:26.94 | 13.96 |
31/73 | 19周 | 2:04:11.51 | 17/45 | 28.5 | 56位 | 08:06.51 | 12:04:11 | 06:32.18 | 13.77 |
27/73 | 20周 | 2:10:09.29 | 15/45 | 30.0 | 23位 | 05:57.78 | 12:10:09 | 06:30.46 | 13.83 |
31/73 | 21周 | 2:18:36.44 | 17/45 | 31.5 | 67位 | 08:27.15 | 12:18:36 | 06:36.02 | 13.64 |
32/73 | 22周 | 2:24:17.46 | 18/45 | 33.0 | 13位 | 05:41.02 | 12:24:17 | 06:33.52 | 13.72 |
27/73 | 23周 | 2:29:58.59 | 16/45 | 34.5 | 10位 | 05:41.13 | 12:29:58 | 06:31.24 | 13.8 |
30/73 | 24周 | 2:38:11.74 | 16/45 | 36.0 | 62位 | 08:13.15 | 12:38:11 | 06:35.48 | 13.65 |
27/73 | 25周 | 2:44:15.69 | 16/45 | 37.5 | 22位 | 06:03.94 | 12:44:15 | 06:34.22 | 13.7 |
28/73 | 26周 | 2:50:08.90 | 17/45 | 39.0 | 17位 | 05:53.20 | 12:50:08 | 06:32.65 | 13.75 |
26/73 | 27周 | 2:54:55.36 | 15/45 | 40.5 | 5位 | 04:46.46 | 12:54:55 | 06:28.71 | 13.89 |
25/73 | ゴール | 2:59:45.78 | 14/45 | 42.0 | 8位 | 04:50.42 | 12:59:45 | 06:25.20 | 14.02 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン