F-17: NORTH PARKS | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
37/73 | 1周 | 05:58.02 | 19/45 | 1.5 | 37位 | 05:58.02 | 10:05:58 | 05:58.02 | 15.08 |
33/73 | 2周 | 12:26.12 | 16/45 | 3.0 | 36位 | 06:28.09 | 10:12:26 | 06:13.06 | 14.47 |
35/73 | 3周 | 19:20.05 | 17/45 | 4.5 | 47位 | 06:53.93 | 10:19:20 | 06:26.68 | 13.96 |
38/73 | 4周 | 26:06.16 | 19/45 | 6.0 | 42位 | 06:46.10 | 10:26:06 | 06:31.54 | 13.79 |
29/73 | 5周 | 31:44.35 | 13/45 | 7.5 | 14位 | 05:38.19 | 10:31:44 | 06:20.87 | 14.18 |
27/73 | 6周 | 37:55.65 | 13/45 | 9.0 | 25位 | 06:11.29 | 10:37:55 | 06:19.27 | 14.24 |
30/73 | 7周 | 44:37.89 | 17/45 | 10.5 | 37位 | 06:42.24 | 10:44:37 | 06:22.55 | 14.12 |
32/73 | 8周 | 51:34.37 | 18/45 | 12.0 | 45位 | 06:56.47 | 10:51:34 | 06:26.79 | 13.96 |
37/73 | 9周 | 59:18.19 | 20/45 | 13.5 | 58位 | 07:43.82 | 10:59:18 | 06:35.35 | 13.66 |
38/73 | 10周 | 1:06:46.64 | 21/45 | 15.0 | 55位 | 07:28.44 | 11:06:46 | 06:40.66 | 13.48 |
36/73 | 11周 | 1:12:21.10 | 21/45 | 16.5 | 16位 | 05:34.46 | 11:12:21 | 06:34.64 | 13.68 |
31/73 | 12周 | 1:18:17.59 | 18/45 | 18.0 | 22位 | 05:56.49 | 11:18:17 | 06:31.46 | 13.79 |
30/73 | 13周 | 1:24:27.27 | 18/45 | 19.5 | 26位 | 06:09.67 | 11:24:27 | 06:29.79 | 13.85 |
31/73 | 14周 | 1:30:47.81 | 17/45 | 21.0 | 35位 | 06:20.54 | 11:30:47 | 06:29.12 | 13.88 |
31/73 | 15周 | 1:37:15.49 | 17/45 | 22.5 | 38位 | 06:27.67 | 11:37:15 | 06:29.03 | 13.88 |
31/73 | 16周 | 1:43:52.14 | 17/45 | 24.0 | 29位 | 06:36.65 | 11:43:52 | 06:29.50 | 13.86 |
31/73 | 17周 | 1:50:22.96 | 17/45 | 25.5 | 33位 | 06:30.82 | 11:50:22 | 06:29.58 | 13.86 |
29/73 | 18周 | 1:56:56.55 | 15/45 | 27.0 | 31位 | 06:33.59 | 11:56:56 | 06:29.80 | 13.85 |
25/73 | 19周 | 2:02:21.61 | 13/45 | 28.5 | 10位 | 05:25.06 | 12:02:21 | 06:26.40 | 13.98 |
25/73 | 20周 | 2:08:01.73 | 13/45 | 30.0 | 17位 | 05:40.11 | 12:08:01 | 06:24.08 | 14.06 |
24/73 | 21周 | 2:13:59.73 | 13/45 | 31.5 | 23位 | 05:58.00 | 12:13:59 | 06:22.84 | 14.1 |
23/73 | 22周 | 2:19:51.20 | 12/45 | 33.0 | 20位 | 05:51.47 | 12:19:51 | 06:21.41 | 14.16 |
24/73 | 23周 | 2:25:50.71 | 13/45 | 34.5 | 19位 | 05:59.51 | 12:25:50 | 06:20.46 | 14.19 |
24/73 | 24周 | 2:31:59.37 | 13/45 | 36.0 | 20位 | 06:08.66 | 12:31:59 | 06:19.97 | 14.21 |
23/73 | 25周 | 2:38:10.22 | 12/45 | 37.5 | 24位 | 06:10.85 | 12:38:10 | 06:19.60 | 14.23 |
23/73 | 26周 | 2:44:18.49 | 12/45 | 39.0 | 26位 | 06:08.26 | 12:44:18 | 06:19.17 | 14.24 |
23/73 | 27周 | 2:50:48.56 | 12/45 | 40.5 | 40位 | 06:30.07 | 12:50:48 | 06:19.57 | 14.23 |
23/73 | ゴール | 2:56:51.64 | 12/45 | 42.0 | 27位 | 06:03.08 | 12:56:51 | 06:18.98 | 14.25 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン