F-2: ホクたんず蛇 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:京都府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
42/73 | 1周 | 06:11.41 | 6/8 | 1.5 | 42位 | 06:11.41 | 10:06:11 | 06:11.41 | 14.54 |
42/73 | 2周 | 12:43.81 | 7/8 | 3.0 | 39位 | 06:32.39 | 10:12:43 | 06:21.90 | 14.14 |
43/73 | 3周 | 19:46.57 | 6/8 | 4.5 | 52位 | 07:02.76 | 10:19:46 | 06:35.52 | 13.65 |
44/73 | 4周 | 26:31.39 | 6/8 | 6.0 | 41位 | 06:44.81 | 10:26:31 | 06:37.84 | 13.57 |
37/73 | 5周 | 32:54.18 | 6/8 | 7.5 | 30位 | 06:22.78 | 10:32:54 | 06:34.83 | 13.68 |
49/73 | 6周 | 41:24.52 | 6/8 | 9.0 | 69位 | 08:30.34 | 10:41:24 | 06:54.08 | 13.04 |
59/73 | 7周 | 50:24.77 | 7/8 | 10.5 | 68位 | 09:00.24 | 10:50:24 | 07:12.11 | 12.5 |
57/73 | 8周 | 57:25.40 | 6/8 | 12.0 | 48位 | 07:00.63 | 10:57:25 | 07:10.67 | 12.54 |
55/73 | 9周 | 1:04:24.88 | 6/8 | 13.5 | 49位 | 06:59.47 | 11:04:24 | 07:09.43 | 12.57 |
51/73 | 10周 | 1:10:50.55 | 6/8 | 15.0 | 31位 | 06:25.67 | 11:10:50 | 07:05.05 | 12.7 |
51/73 | 11周 | 1:17:22.93 | 7/8 | 16.5 | 37位 | 06:32.38 | 11:17:22 | 07:02.08 | 12.79 |
55/73 | 12周 | 1:25:44.39 | 7/8 | 18.0 | 68位 | 08:21.46 | 11:25:44 | 07:08.69 | 12.6 |
56/73 | 13周 | 1:32:27.30 | 7/8 | 19.5 | 39位 | 06:42.91 | 11:32:27 | 07:06.71 | 12.65 |
43/73 | 14周 | 1:33:35.70 | 6/8 | 21.0 | 1位 | 01:08.39 | 11:33:35 | 06:41.12 | 13.46 |
22/73 | 15周 | 1:34:40.28 | 6/8 | 22.5 | 1位 | 01:04.57 | 11:34:40 | 06:18.68 | 14.26 |
22/73 | 16周 | 1:41:18.94 | 6/8 | 24.0 | 31位 | 06:38.66 | 11:41:18 | 06:19.93 | 14.21 |
24/73 | 17周 | 1:48:35.65 | 6/8 | 25.5 | 52位 | 07:16.70 | 11:48:35 | 06:23.27 | 14.09 |
27/73 | 18周 | 1:56:40.90 | 6/8 | 27.0 | 54位 | 08:05.25 | 11:56:40 | 06:28.93 | 13.88 |
29/73 | 19周 | 2:03:41.39 | 6/8 | 28.5 | 39位 | 07:00.49 | 12:03:41 | 06:30.59 | 13.82 |
30/73 | 20周 | 2:10:39.17 | 6/8 | 30.0 | 43位 | 06:57.77 | 12:10:39 | 06:31.95 | 13.78 |
29/73 | 21周 | 2:17:25.93 | 6/8 | 31.5 | 45位 | 06:46.76 | 12:17:25 | 06:32.66 | 13.75 |
31/73 | 22周 | 2:24:07.54 | 6/8 | 33.0 | 38位 | 06:41.60 | 12:24:07 | 06:33.07 | 13.74 |
29/73 | 23周 | 2:30:45.53 | 6/8 | 34.5 | 33位 | 06:37.99 | 12:30:45 | 06:33.28 | 13.73 |
28/73 | 24周 | 2:37:41.33 | 6/8 | 36.0 | 37位 | 06:55.79 | 12:37:41 | 06:34.22 | 13.7 |
34/73 | 25周 | 2:46:33.39 | 6/8 | 37.5 | 67位 | 08:52.05 | 12:46:33 | 06:39.73 | 13.51 |
37/73 | 26周 | 2:54:49.92 | 6/8 | 39.0 | 64位 | 08:16.53 | 12:54:49 | 06:43.45 | 13.38 |
38/73 | 27周 | 3:01:36.03 | 6/8 | 40.5 | 48位 | 06:46.10 | 13:01:36 | 06:43.55 | 13.38 |
38/73 | ゴール | 3:08:47.12 | 6/8 | 42.0 | 46位 | 07:11.09 | 13:08:47 | 06:44.54 | 13.35 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン