F-21: このあともスマブラします! | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
16/73 | 1周 | 05:18.31 | 7/45 | 1.5 | 16位 | 05:18.31 | 10:05:18 | 05:18.31 | 16.96 |
14/73 | 2周 | 10:52.55 | 5/45 | 3.0 | 12位 | 05:34.23 | 10:10:52 | 05:26.27 | 16.55 |
15/73 | 3周 | 16:28.86 | 5/45 | 4.5 | 13位 | 05:36.31 | 10:16:28 | 05:29.62 | 16.38 |
15/73 | 4周 | 22:55.93 | 5/45 | 6.0 | 32位 | 06:27.07 | 10:22:55 | 05:43.98 | 15.7 |
17/73 | 5周 | 29:43.42 | 5/45 | 7.5 | 44位 | 06:47.48 | 10:29:43 | 05:56.68 | 15.14 |
20/73 | 6周 | 36:19.55 | 8/45 | 9.0 | 37位 | 06:36.13 | 10:36:19 | 06:03.25 | 14.87 |
23/73 | 7周 | 43:24.30 | 11/45 | 10.5 | 45位 | 07:04.74 | 10:43:24 | 06:12.04 | 14.51 |
18/73 | 8周 | 48:48.34 | 6/45 | 12.0 | 13位 | 05:24.04 | 10:48:48 | 06:06.04 | 14.75 |
17/73 | 9周 | 54:16.72 | 6/45 | 13.5 | 11位 | 05:28.37 | 10:54:16 | 06:01.85 | 14.92 |
16/73 | 10周 | 1:00:11.41 | 5/45 | 15.0 | 21位 | 05:54.69 | 11:00:11 | 06:01.14 | 14.95 |
17/73 | 11周 | 1:06:28.38 | 6/45 | 16.5 | 34位 | 06:16.96 | 11:06:28 | 06:02.58 | 14.89 |
18/73 | 12周 | 1:12:50.13 | 7/45 | 18.0 | 32位 | 06:21.75 | 11:12:50 | 06:04.17 | 14.83 |
18/73 | 13周 | 1:18:12.09 | 7/45 | 19.5 | 10位 | 05:21.95 | 11:18:12 | 06:00.93 | 14.96 |
17/73 | 14周 | 1:23:37.45 | 6/45 | 21.0 | 14位 | 05:25.35 | 11:23:37 | 05:58.38 | 15.07 |
18/73 | 15周 | 1:29:18.20 | 7/45 | 22.5 | 15位 | 05:40.75 | 11:29:18 | 05:57.21 | 15.12 |
18/73 | 16周 | 1:35:36.61 | 7/45 | 24.0 | 24位 | 06:18.41 | 11:35:36 | 05:58.53 | 15.06 |
17/73 | 17周 | 1:41:02.69 | 7/45 | 25.5 | 16位 | 05:26.08 | 11:41:02 | 05:56.62 | 15.14 |
17/73 | 18周 | 1:46:35.96 | 7/45 | 27.0 | 14位 | 05:33.27 | 11:46:35 | 05:55.33 | 15.2 |
17/73 | 19周 | 1:52:36.86 | 6/45 | 28.5 | 21位 | 06:00.89 | 11:52:36 | 05:55.62 | 15.18 |
17/73 | 20周 | 1:59:00.41 | 6/45 | 30.0 | 32位 | 06:23.55 | 11:59:00 | 05:57.02 | 15.13 |
17/73 | 21周 | 2:04:18.75 | 6/45 | 31.5 | 10位 | 05:18.34 | 12:04:18 | 05:55.17 | 15.2 |
17/73 | 22周 | 2:10:25.98 | 6/45 | 33.0 | 23位 | 06:07.22 | 12:10:25 | 05:55.72 | 15.18 |
17/73 | 23周 | 2:16:46.77 | 6/45 | 34.5 | 29位 | 06:20.79 | 12:16:46 | 05:56.81 | 15.13 |
17/73 | 24周 | 2:22:22.84 | 6/45 | 36.0 | 12位 | 05:36.07 | 12:22:22 | 05:55.95 | 15.17 |
15/73 | 25周 | 2:28:09.22 | 6/45 | 37.5 | 16位 | 05:46.37 | 12:28:09 | 05:55.56 | 15.19 |
15/73 | 26周 | 2:34:07.25 | 6/45 | 39.0 | 20位 | 05:58.02 | 12:34:07 | 05:55.66 | 15.18 |
16/73 | 27周 | 2:40:29.64 | 6/45 | 40.5 | 37位 | 06:22.38 | 12:40:29 | 05:56.65 | 15.14 |
16/73 | ゴール | 2:45:34.54 | 6/45 | 42.0 | 14位 | 05:04.90 | 12:45:34 | 05:54.80 | 15.22 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン