F-28: 卒業おめでとうございます | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:富山県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
8/73 | 1周 | 04:14.54 | 1/1 | 1.5 | 8位 | 04:14.54 | 10:04:14 | 04:14.54 | 21.21 |
5/73 | 2周 | 08:40.74 | 1/1 | 3.0 | 3位 | 04:26.19 | 10:08:40 | 04:20.37 | 20.74 |
3/73 | 3周 | 13:16.36 | 1/1 | 4.5 | 2位 | 04:35.62 | 10:13:16 | 04:25.45 | 20.34 |
3/73 | 4周 | 18:04.01 | 1/1 | 6.0 | 6位 | 04:47.64 | 10:18:04 | 04:31.00 | 19.93 |
3/73 | 5周 | 23:21.13 | 1/1 | 7.5 | 7位 | 05:17.12 | 10:23:21 | 04:40.22 | 19.27 |
3/73 | 6周 | 27:55.90 | 1/1 | 9.0 | 3位 | 04:34.76 | 10:27:55 | 04:39.31 | 19.33 |
3/73 | 7周 | 32:43.05 | 1/1 | 10.5 | 6位 | 04:47.14 | 10:32:43 | 04:40.43 | 19.26 |
3/73 | 8周 | 37:19.50 | 1/1 | 12.0 | 7位 | 04:36.45 | 10:37:19 | 04:39.93 | 19.29 |
5/73 | 9周 | 43:03.28 | 1/1 | 13.5 | 15位 | 05:43.78 | 10:43:03 | 04:47.03 | 18.81 |
4/73 | 10周 | 47:52.72 | 1/1 | 15.0 | 2位 | 04:49.43 | 10:47:52 | 04:47.27 | 18.8 |
4/73 | 11周 | 52:22.56 | 1/1 | 16.5 | 3位 | 04:29.84 | 10:52:22 | 04:45.68 | 18.9 |
6/73 | 12周 | 59:02.36 | 1/1 | 18.0 | 43位 | 06:39.80 | 10:59:02 | 04:55.19 | 18.29 |
8/73 | 13周 | 1:06:02.80 | 1/1 | 19.5 | 45位 | 07:00.44 | 11:06:02 | 05:04.83 | 17.71 |
9/73 | 14周 | 1:12:34.89 | 1/1 | 21.0 | 36位 | 06:32.09 | 11:12:34 | 05:11.06 | 17.36 |
9/73 | 15周 | 1:17:24.20 | 1/1 | 22.5 | 8位 | 04:49.30 | 11:17:24 | 05:09.61 | 17.44 |
9/73 | 16周 | 1:24:16.40 | 1/1 | 24.0 | 42位 | 06:52.20 | 11:24:16 | 05:16.02 | 17.09 |
9/73 | 17周 | 1:29:05.48 | 1/1 | 25.5 | 6位 | 04:49.07 | 11:29:05 | 05:14.44 | 17.17 |
9/73 | 18周 | 1:33:40.20 | 1/1 | 27.0 | 1位 | 04:34.71 | 11:33:40 | 05:12.23 | 17.29 |
9/73 | 19周 | 1:40:38.17 | 1/1 | 28.5 | 37位 | 06:57.97 | 11:40:38 | 05:17.79 | 16.99 |
10/73 | 20周 | 1:46:12.54 | 1/1 | 30.0 | 16位 | 05:34.36 | 11:46:12 | 05:18.62 | 16.95 |
9/73 | 21周 | 1:50:42.54 | 1/1 | 31.5 | 2位 | 04:30.00 | 11:50:42 | 05:16.31 | 17.07 |
10/73 | 22周 | 1:57:32.40 | 1/1 | 33.0 | 41位 | 06:49.85 | 11:57:32 | 05:20.56 | 16.85 |
10/73 | 23周 | 2:04:18.71 | 1/1 | 34.5 | 41位 | 06:46.30 | 12:04:18 | 05:24.29 | 16.65 |
10/73 | 24周 | 2:08:54.68 | 1/1 | 36.0 | 2位 | 04:35.97 | 12:08:54 | 05:22.27 | 16.76 |
10/73 | 25周 | 2:16:16.29 | 1/1 | 37.5 | 48位 | 07:21.61 | 12:16:16 | 05:27.05 | 16.51 |
10/73 | 26周 | 2:23:16.71 | 1/1 | 39.0 | 45位 | 07:00.41 | 12:23:16 | 05:30.64 | 16.33 |
10/73 | 27周 | 2:27:53.64 | 1/1 | 40.5 | 4位 | 04:36.93 | 12:27:53 | 05:28.65 | 16.43 |
10/73 | ゴール | 2:32:41.18 | 1/1 | 42.0 | 7位 | 04:47.54 | 12:32:41 | 05:27.18 | 16.5 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン