F-31: ダイキンケミカルB | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
10/73 | 1周 | 04:26.94 | 3/45 | 1.5 | 10位 | 04:26.94 | 10:04:26 | 04:26.94 | 20.23 |
15/73 | 2周 | 10:53.22 | 6/45 | 3.0 | 35位 | 06:26.27 | 10:10:53 | 05:26.61 | 16.53 |
18/73 | 3周 | 17:21.01 | 6/45 | 4.5 | 37位 | 06:27.79 | 10:17:21 | 05:47.00 | 15.56 |
30/73 | 4周 | 25:10.64 | 15/45 | 6.0 | 62位 | 07:49.63 | 10:25:10 | 06:17.66 | 14.3 |
30/73 | 5周 | 31:48.38 | 14/45 | 7.5 | 37位 | 06:37.73 | 10:31:48 | 06:21.67 | 14.15 |
28/73 | 6周 | 38:06.56 | 14/45 | 9.0 | 27位 | 06:18.18 | 10:38:06 | 06:21.09 | 14.17 |
29/73 | 7周 | 44:35.20 | 16/45 | 10.5 | 31位 | 06:28.64 | 10:44:35 | 06:22.17 | 14.13 |
29/73 | 8周 | 51:04.17 | 17/45 | 12.0 | 36位 | 06:28.97 | 10:51:04 | 06:23.02 | 14.1 |
28/73 | 9周 | 57:29.79 | 15/45 | 13.5 | 34位 | 06:25.62 | 10:57:29 | 06:23.31 | 14.09 |
32/73 | 10周 | 1:05:04.56 | 18/45 | 15.0 | 58位 | 07:34.76 | 11:05:04 | 06:30.45 | 13.83 |
25/73 | 11周 | 1:09:45.09 | 13/45 | 16.5 | 5位 | 04:40.52 | 11:09:45 | 06:20.46 | 14.19 |
27/73 | 12周 | 1:16:16.80 | 15/45 | 18.0 | 41位 | 06:31.71 | 11:16:16 | 06:21.40 | 14.16 |
24/73 | 13周 | 1:22:36.70 | 13/45 | 19.5 | 32位 | 06:19.90 | 11:22:36 | 06:21.28 | 14.16 |
22/73 | 14周 | 1:27:16.15 | 11/45 | 21.0 | 5位 | 04:39.44 | 11:27:16 | 06:14.01 | 14.44 |
24/73 | 15周 | 1:35:09.56 | 12/45 | 22.5 | 68位 | 07:53.41 | 11:35:09 | 06:20.63 | 14.19 |
23/73 | 16周 | 1:41:54.32 | 11/45 | 24.0 | 35位 | 06:44.75 | 11:41:54 | 06:22.14 | 14.13 |
22/73 | 17周 | 1:46:34.76 | 11/45 | 25.5 | 4位 | 04:40.43 | 11:46:34 | 06:16.16 | 14.36 |
22/73 | 18周 | 1:53:06.81 | 11/45 | 27.0 | 30位 | 06:32.05 | 11:53:06 | 06:17.04 | 14.32 |
23/73 | 19周 | 1:59:49.88 | 12/45 | 28.5 | 36位 | 06:43.07 | 11:59:49 | 06:18.41 | 14.27 |
22/73 | 20周 | 2:04:33.28 | 11/45 | 30.0 | 4位 | 04:43.40 | 12:04:33 | 06:13.66 | 14.45 |
23/73 | 21周 | 2:11:16.00 | 12/45 | 31.5 | 44位 | 06:42.72 | 12:11:16 | 06:15.04 | 14.4 |
24/73 | 22周 | 2:19:53.58 | 13/45 | 33.0 | 68位 | 08:37.57 | 12:19:53 | 06:21.52 | 14.15 |
23/73 | 23周 | 2:24:37.06 | 12/45 | 34.5 | 2位 | 04:43.48 | 12:24:37 | 06:17.26 | 14.31 |
23/73 | 24周 | 2:31:54.14 | 12/45 | 36.0 | 48位 | 07:17.08 | 12:31:54 | 06:19.75 | 14.22 |
24/73 | 25周 | 2:38:35.45 | 13/45 | 37.5 | 36位 | 06:41.30 | 12:38:35 | 06:20.61 | 14.19 |
24/73 | 26周 | 2:45:14.47 | 13/45 | 39.0 | 37位 | 06:39.02 | 12:45:14 | 06:21.32 | 14.16 |
24/73 | 27周 | 2:52:09.23 | 13/45 | 40.5 | 51位 | 06:54.76 | 12:52:09 | 06:22.56 | 14.12 |
24/73 | ゴール | 2:59:01.22 | 13/45 | 42.0 | 40位 | 06:51.98 | 12:59:01 | 06:23.61 | 14.08 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン