F-33: 砂煙の中で… | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
43/73 | 1周 | 06:12.01 | 23/45 | 1.5 | 43位 | 06:12.01 | 10:06:12 | 06:12.01 | 14.52 |
63/73 | 2周 | 14:32.07 | 37/45 | 3.0 | 69位 | 08:20.05 | 10:14:32 | 07:16.03 | 12.38 |
58/73 | 3周 | 20:57.72 | 32/45 | 4.5 | 36位 | 06:25.64 | 10:20:57 | 06:59.24 | 12.88 |
53/73 | 4周 | 27:27.51 | 29/45 | 6.0 | 35位 | 06:29.79 | 10:27:27 | 06:51.87 | 13.11 |
44/73 | 5周 | 33:08.65 | 24/45 | 7.5 | 16位 | 05:41.14 | 10:33:08 | 06:37.73 | 13.58 |
33/73 | 6周 | 38:36.94 | 17/45 | 9.0 | 12位 | 05:28.28 | 10:38:36 | 06:26.15 | 13.98 |
25/73 | 7周 | 43:59.23 | 13/45 | 10.5 | 12位 | 05:22.29 | 10:43:59 | 06:17.03 | 14.32 |
24/73 | 8周 | 49:55.49 | 12/45 | 12.0 | 23位 | 05:56.26 | 10:49:55 | 06:14.43 | 14.42 |
24/73 | 9周 | 56:07.55 | 12/45 | 13.5 | 29位 | 06:12.05 | 10:56:07 | 06:14.17 | 14.43 |
20/73 | 10周 | 1:01:22.64 | 9/45 | 15.0 | 8位 | 05:15.08 | 11:01:22 | 06:08.26 | 14.66 |
23/73 | 11周 | 1:09:02.89 | 11/45 | 16.5 | 60位 | 07:40.25 | 11:09:02 | 06:16.62 | 14.34 |
22/73 | 12周 | 1:15:06.33 | 11/45 | 18.0 | 24位 | 06:03.43 | 11:15:06 | 06:15.52 | 14.38 |
28/73 | 13周 | 1:23:42.97 | 16/45 | 19.5 | 68位 | 08:36.64 | 11:23:42 | 06:26.38 | 13.98 |
29/73 | 14周 | 1:30:03.07 | 16/45 | 21.0 | 34位 | 06:20.09 | 11:30:03 | 06:25.93 | 13.99 |
30/73 | 15周 | 1:36:55.73 | 16/45 | 22.5 | 48位 | 06:52.66 | 11:36:55 | 06:27.71 | 13.93 |
26/73 | 16周 | 1:42:46.59 | 14/45 | 24.0 | 13位 | 05:50.86 | 11:42:46 | 06:25.41 | 14.01 |
23/73 | 17周 | 1:47:55.51 | 12/45 | 25.5 | 10位 | 05:08.91 | 11:47:55 | 06:20.91 | 14.18 |
23/73 | 18周 | 1:53:16.33 | 12/45 | 27.0 | 11位 | 05:20.82 | 11:53:16 | 06:17.57 | 14.3 |
22/73 | 19周 | 1:59:10.34 | 11/45 | 28.5 | 19位 | 05:54.00 | 11:59:10 | 06:16.33 | 14.35 |
23/73 | 20周 | 2:05:34.93 | 12/45 | 30.0 | 33位 | 06:24.58 | 12:05:34 | 06:16.74 | 14.33 |
22/73 | 21周 | 2:11:09.58 | 11/45 | 31.5 | 13位 | 05:34.65 | 12:11:09 | 06:14.74 | 14.41 |
22/73 | 22周 | 2:18:17.47 | 11/45 | 33.0 | 48位 | 07:07.89 | 12:18:17 | 06:17.15 | 14.32 |
22/73 | 23周 | 2:24:29.41 | 11/45 | 34.5 | 26位 | 06:11.94 | 12:24:29 | 06:16.93 | 14.33 |
22/73 | 24周 | 2:30:53.78 | 11/45 | 36.0 | 25位 | 06:24.36 | 12:30:53 | 06:17.24 | 14.31 |
22/73 | 25周 | 2:36:43.66 | 11/45 | 37.5 | 18位 | 05:49.88 | 12:36:43 | 06:16.14 | 14.36 |
21/73 | 26周 | 2:41:56.89 | 10/45 | 39.0 | 10位 | 05:13.22 | 12:41:56 | 06:13.72 | 14.45 |
20/73 | 27周 | 2:47:55.11 | 9/45 | 40.5 | 28位 | 05:58.22 | 12:47:55 | 06:13.15 | 14.47 |
19/73 | ゴール | 2:53:01.87 | 8/45 | 42.0 | 15位 | 05:06.75 | 12:53:01 | 06:10.78 | 14.56 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン