F-34: teamジンギスカン | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:奈良県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
31/73 | 1周 | 05:51.22 | 5/6 | 1.5 | 31位 | 05:51.22 | 10:05:51 | 05:51.22 | 15.37 |
39/73 | 2周 | 12:34.83 | 5/6 | 3.0 | 41位 | 06:43.61 | 10:12:34 | 06:17.41 | 14.31 |
30/73 | 3周 | 18:49.72 | 4/6 | 4.5 | 33位 | 06:14.88 | 10:18:49 | 06:16.57 | 14.34 |
20/73 | 4周 | 23:58.08 | 2/6 | 6.0 | 9位 | 05:08.35 | 10:23:58 | 05:59.52 | 15.02 |
16/73 | 5周 | 29:39.96 | 2/6 | 7.5 | 17位 | 05:41.88 | 10:29:39 | 05:55.99 | 15.17 |
22/73 | 6周 | 36:41.44 | 2/6 | 9.0 | 48位 | 07:01.47 | 10:36:41 | 06:06.90 | 14.72 |
26/73 | 7周 | 44:16.05 | 2/6 | 10.5 | 54位 | 07:34.60 | 10:44:16 | 06:19.43 | 14.23 |
37/73 | 8周 | 52:29.72 | 5/6 | 12.0 | 65位 | 08:13.67 | 10:52:29 | 06:33.71 | 13.72 |
36/73 | 9周 | 59:14.98 | 5/6 | 13.5 | 42位 | 06:45.26 | 10:59:14 | 06:34.99 | 13.67 |
37/73 | 10周 | 1:05:53.11 | 5/6 | 15.0 | 41位 | 06:38.12 | 11:05:53 | 06:35.31 | 13.66 |
35/73 | 11周 | 1:11:35.48 | 4/6 | 16.5 | 17位 | 05:42.36 | 11:11:35 | 06:30.49 | 13.83 |
34/73 | 12周 | 1:18:29.16 | 4/6 | 18.0 | 47位 | 06:53.68 | 11:18:29 | 06:32.43 | 13.76 |
33/73 | 13周 | 1:24:43.86 | 3/6 | 19.5 | 29位 | 06:14.70 | 11:24:43 | 06:31.06 | 13.81 |
28/73 | 14周 | 1:30:02.27 | 2/6 | 21.0 | 13位 | 05:18.41 | 11:30:02 | 06:25.87 | 13.99 |
29/73 | 15周 | 1:35:54.97 | 2/6 | 22.5 | 22位 | 05:52.69 | 11:35:54 | 06:23.66 | 14.07 |
28/73 | 16周 | 1:42:52.89 | 2/6 | 24.0 | 44位 | 06:57.91 | 11:42:52 | 06:25.80 | 14.0 |
33/73 | 17周 | 1:50:35.12 | 2/6 | 25.5 | 59位 | 07:42.23 | 11:50:35 | 06:30.30 | 13.84 |
35/73 | 18周 | 1:58:45.98 | 3/6 | 27.0 | 56位 | 08:10.85 | 11:58:45 | 06:35.88 | 13.64 |
35/73 | 19周 | 2:06:36.95 | 3/6 | 28.5 | 54位 | 07:50.96 | 12:06:36 | 06:39.83 | 13.51 |
38/73 | 20周 | 2:13:37.18 | 3/6 | 30.0 | 44位 | 07:00.23 | 12:13:37 | 06:40.85 | 13.47 |
35/73 | 21周 | 2:19:48.99 | 2/6 | 31.5 | 28位 | 06:11.81 | 12:19:48 | 06:39.47 | 13.52 |
35/73 | 22周 | 2:26:22.20 | 3/6 | 33.0 | 35位 | 06:33.20 | 12:26:22 | 06:39.19 | 13.53 |
36/73 | 23周 | 2:33:33.63 | 3/6 | 34.5 | 48位 | 07:11.43 | 12:33:33 | 06:40.59 | 13.48 |
37/73 | 24周 | 2:40:14.02 | 4/6 | 36.0 | 32位 | 06:40.39 | 12:40:14 | 06:40.58 | 13.48 |
30/73 | 25周 | 2:45:38.33 | 2/6 | 37.5 | 11位 | 05:24.30 | 12:45:38 | 06:37.53 | 13.58 |
31/73 | 26周 | 2:51:41.68 | 2/6 | 39.0 | 22位 | 06:03.35 | 12:51:41 | 06:36.21 | 13.63 |
32/73 | 27周 | 2:58:53.80 | 3/6 | 40.5 | 58位 | 07:12.12 | 12:58:53 | 06:37.54 | 13.58 |
33/73 | ゴール | 3:06:03.42 | 3/6 | 42.0 | 45位 | 07:09.61 | 13:06:03 | 06:38.69 | 13.54 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン