F-35: KK-KC2 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
22/73 | 1周 | 05:30.20 | 9/45 | 1.5 | 22位 | 05:30.20 | 10:05:30 | 05:30.20 | 16.35 |
20/73 | 2周 | 11:30.64 | 7/45 | 3.0 | 25位 | 06:00.43 | 10:11:30 | 05:45.32 | 15.64 |
19/73 | 3周 | 17:32.38 | 7/45 | 4.5 | 27位 | 06:01.74 | 10:17:32 | 05:50.79 | 15.39 |
19/73 | 4周 | 23:34.83 | 7/45 | 6.0 | 26位 | 06:02.44 | 10:23:34 | 05:53.70 | 15.27 |
19/73 | 5周 | 29:59.00 | 6/45 | 7.5 | 32位 | 06:24.16 | 10:29:59 | 05:59.80 | 15.01 |
18/73 | 6周 | 36:08.70 | 6/45 | 9.0 | 24位 | 06:09.70 | 10:36:08 | 06:01.45 | 14.94 |
22/73 | 7周 | 43:16.67 | 10/45 | 10.5 | 46位 | 07:07.96 | 10:43:16 | 06:10.95 | 14.56 |
25/73 | 8周 | 50:21.14 | 13/45 | 12.0 | 51位 | 07:04.46 | 10:50:21 | 06:17.64 | 14.3 |
35/73 | 9周 | 58:54.50 | 19/45 | 13.5 | 67位 | 08:33.36 | 10:58:54 | 06:32.72 | 13.75 |
28/73 | 10周 | 1:04:43.94 | 15/45 | 15.0 | 19位 | 05:49.44 | 11:04:43 | 06:28.39 | 13.9 |
27/73 | 11周 | 1:10:43.61 | 15/45 | 16.5 | 22位 | 05:59.66 | 11:10:43 | 06:25.78 | 14.0 |
28/73 | 12周 | 1:16:55.44 | 16/45 | 18.0 | 27位 | 06:11.82 | 11:16:55 | 06:24.62 | 14.04 |
25/73 | 13周 | 1:23:04.50 | 14/45 | 19.5 | 25位 | 06:09.06 | 11:23:04 | 06:23.42 | 14.08 |
27/73 | 14周 | 1:29:18.79 | 15/45 | 21.0 | 31位 | 06:14.29 | 11:29:18 | 06:22.77 | 14.11 |
25/73 | 15周 | 1:35:18.32 | 13/45 | 22.5 | 23位 | 05:59.52 | 11:35:18 | 06:21.22 | 14.16 |
27/73 | 16周 | 1:42:50.30 | 15/45 | 24.0 | 55位 | 07:31.98 | 11:42:50 | 06:25.64 | 14.0 |
28/73 | 17周 | 1:49:48.57 | 14/45 | 25.5 | 43位 | 06:58.27 | 11:49:48 | 06:27.56 | 13.93 |
34/73 | 18周 | 1:58:34.69 | 19/45 | 27.0 | 64位 | 08:46.12 | 11:58:34 | 06:35.26 | 13.66 |
39/73 | 19周 | 2:07:45.69 | 21/45 | 28.5 | 68位 | 09:10.99 | 12:07:45 | 06:43.45 | 13.38 |
37/73 | 20周 | 2:13:27.82 | 21/45 | 30.0 | 18位 | 05:42.13 | 12:13:27 | 06:40.39 | 13.49 |
33/73 | 21周 | 2:19:25.09 | 19/45 | 31.5 | 21位 | 05:57.27 | 12:19:25 | 06:38.33 | 13.56 |
33/73 | 22周 | 2:25:38.09 | 19/45 | 33.0 | 27位 | 06:13.00 | 12:25:38 | 06:37.18 | 13.6 |
32/73 | 23周 | 2:31:53.11 | 18/45 | 34.5 | 28位 | 06:15.01 | 12:31:53 | 06:36.22 | 13.63 |
31/73 | 24周 | 2:38:26.32 | 17/45 | 36.0 | 30位 | 06:33.21 | 12:38:26 | 06:36.09 | 13.63 |
32/73 | 25周 | 2:46:07.07 | 18/45 | 37.5 | 52位 | 07:40.74 | 12:46:07 | 06:38.68 | 13.54 |
34/73 | 26周 | 2:52:59.44 | 19/45 | 39.0 | 43位 | 06:52.36 | 12:52:59 | 06:39.20 | 13.53 |
33/73 | 27周 | 2:59:29.86 | 19/45 | 40.5 | 41位 | 06:30.42 | 12:59:29 | 06:38.88 | 13.54 |
32/73 | ゴール | 3:05:30.12 | 19/45 | 42.0 | 25位 | 06:00.26 | 13:05:30 | 06:37.50 | 13.58 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン