F-37: team タコライス | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:奈良県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
18/73 | 1周 | 05:20.88 | 2/6 | 1.5 | 18位 | 05:20.88 | 10:05:20 | 05:20.88 | 16.83 |
18/73 | 2周 | 11:12.94 | 3/6 | 3.0 | 23位 | 05:52.06 | 10:11:12 | 05:36.47 | 16.05 |
22/73 | 3周 | 17:45.11 | 3/6 | 4.5 | 41位 | 06:32.17 | 10:17:45 | 05:55.03 | 15.21 |
23/73 | 4周 | 24:09.34 | 3/6 | 6.0 | 31位 | 06:24.22 | 10:24:09 | 06:02.33 | 14.9 |
42/73 | 5周 | 33:06.73 | 6/6 | 7.5 | 72位 | 08:57.39 | 10:33:06 | 06:37.34 | 13.59 |
52/73 | 6周 | 41:50.90 | 6/6 | 9.0 | 71位 | 08:44.17 | 10:41:50 | 06:58.48 | 12.9 |
44/73 | 7周 | 47:36.61 | 6/6 | 10.5 | 17位 | 05:45.70 | 10:47:36 | 06:48.08 | 13.23 |
45/73 | 8周 | 54:15.07 | 6/6 | 12.0 | 39位 | 06:38.46 | 10:54:15 | 06:46.88 | 13.27 |
43/73 | 9周 | 1:00:33.98 | 6/6 | 13.5 | 33位 | 06:18.90 | 11:00:33 | 06:43.77 | 13.37 |
42/73 | 10周 | 1:07:11.13 | 6/6 | 15.0 | 40位 | 06:37.14 | 11:07:11 | 06:43.11 | 13.4 |
38/73 | 11周 | 1:12:35.08 | 5/6 | 16.5 | 13位 | 05:23.95 | 11:12:35 | 06:35.91 | 13.64 |
37/73 | 12周 | 1:19:01.67 | 5/6 | 18.0 | 36位 | 06:26.58 | 11:19:01 | 06:35.13 | 13.67 |
38/73 | 13周 | 1:25:44.38 | 6/6 | 19.5 | 38位 | 06:42.71 | 11:25:44 | 06:35.72 | 13.65 |
33/73 | 14周 | 1:31:16.65 | 4/6 | 21.0 | 16位 | 05:32.26 | 11:31:16 | 06:31.18 | 13.8 |
32/73 | 15周 | 1:37:26.87 | 3/6 | 22.5 | 28位 | 06:10.22 | 11:37:26 | 06:29.79 | 13.85 |
33/73 | 16周 | 1:43:59.86 | 3/6 | 24.0 | 28位 | 06:32.98 | 11:43:59 | 06:29.99 | 13.85 |
34/73 | 17周 | 1:50:36.63 | 3/6 | 25.5 | 37位 | 06:36.77 | 11:50:36 | 06:30.39 | 13.83 |
37/73 | 18周 | 1:59:00.73 | 4/6 | 27.0 | 60位 | 08:24.09 | 11:59:00 | 06:36.70 | 13.61 |
38/73 | 19周 | 2:07:42.95 | 5/6 | 28.5 | 61位 | 08:42.22 | 12:07:42 | 06:43.31 | 13.39 |
39/73 | 20周 | 2:13:45.21 | 4/6 | 30.0 | 25位 | 06:02.25 | 12:13:45 | 06:41.26 | 13.46 |
38/73 | 21周 | 2:20:37.98 | 4/6 | 31.5 | 46位 | 06:52.77 | 12:20:37 | 06:41.80 | 13.44 |
38/73 | 22周 | 2:27:38.67 | 4/6 | 33.0 | 44位 | 07:00.69 | 12:27:38 | 06:42.66 | 13.41 |
38/73 | 23周 | 2:34:37.39 | 4/6 | 34.5 | 44位 | 06:58.72 | 12:34:37 | 06:43.36 | 13.39 |
36/73 | 24周 | 2:40:09.17 | 3/6 | 36.0 | 10位 | 05:31.77 | 12:40:09 | 06:40.38 | 13.49 |
35/73 | 25周 | 2:46:41.79 | 3/6 | 37.5 | 31位 | 06:32.62 | 12:46:41 | 06:40.07 | 13.5 |
33/73 | 26周 | 2:52:57.85 | 3/6 | 39.0 | 30位 | 06:16.05 | 12:52:57 | 06:39.14 | 13.53 |
31/73 | 27周 | 2:58:35.71 | 2/6 | 40.5 | 17位 | 05:37.85 | 12:58:35 | 06:36.87 | 13.61 |
31/73 | ゴール | 3:04:24.43 | 2/6 | 42.0 | 21位 | 05:48.72 | 13:04:24 | 06:35.15 | 13.67 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン